定地水温日報 単位:℃
 2024年12月16日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 10.55 11.34 11.24 14.71 11.52 15.93 12.81 14.02 13.26 14.29 13.04 16.06
  1 時 10.62 11.17 11.28 14.79 11.60 15.98 12.79 13.94 13.25 14.23 13.22 16.04
  2 時 10.61 11.37 11.29 14.95 11.54 16.05 12.74 14.64 13.24 13.85 13.58 16.06
  3 時 10.70 11.32 11.18 14.88 11.39 16.01 12.73 14.65 13.16 13.83 13.57 16.08
  4 時 10.55 11.35 11.17 14.95 11.26 16.02 12.70 14.54 13.16 13.81 13.47 16.08
  5 時 10.75 11.31 11.12 14.99 11.42 15.96 12.51 14.58 12.96 13.85 13.33 16.08
  6 時 10.67 11.35 11.09 15.06 11.30 15.90 12.49 14.67 12.94 13.96 13.29 15.97
  7 時 10.67 11.14 11.01 15.04 11.42 15.84 12.55 14.80 12.93 13.96 13.34 15.89
  8 時 10.63 10.93 10.81 15.07 11.50 15.44 12.33 14.70 12.91 13.92 13.23 15.87
  9 時 10.57 11.05 10.92 15.10 11.21 15.57 12.50 14.57 12.86 13.95 13.21 15.90
 10 時 10.61 11.20 10.97 15.04 11.35 15.31 12.56 14.59 12.90 13.97 13.22 15.76
 11 時 10.51 11.37 11.15 15.00 11.40 15.35 12.60 14.80 12.87 14.03 13.48 15.84
 12 時 10.64 11.26 11.14 15.01 11.42 15.44 12.69 14.69 12.84 14.08 13.37 16.45
 13 時 10.50 12.06 11.05 15.03 11.37 15.51 12.68 14.74 12.81 14.17 13.47 16.51
 14 時 10.64 11.94 11.22 15.02 11.50 15.60 12.62 14.73 12.85 14.17 13.46 16.31
 15 時 9.64 11.88 11.07 14.97 11.38 15.91 12.66 14.72 12.89 14.29 13.60 16.52
 16 時 10.50 11.87 11.29 15.10 11.12 16.27 12.61 14.63 13.00 14.32 13.52 16.85
 17 時 10.43 11.63 11.32 15.06 11.10 16.46 12.63 14.39 12.96 14.10 13.51 16.80
 18 時 10.38 11.82 11.31 15.04 11.18 16.50 12.66 14.35 12.91 14.22 13.58 16.93
 19 時 10.38 11.85 11.29 15.03 11.08 16.44 12.65 14.72 12.85 14.12 13.57 17.24
 20 時 10.38 11.38 11.27 15.04 11.10 16.28 12.66 14.71 12.93 14.38 13.47 17.48
 21 時 10.36 11.38 11.26 15.00 11.20 16.38 12.67 14.41 12.87 14.28 13.42 17.41
 22 時 10.31 11.88 11.20 14.20 11.05 16.47 12.66 14.37 12.87 14.17 13.34 17.42
 23 時 10.10 11.62 11.11 13.60 11.38 16.46 12.68 14.45 12.92 14.11 13.43 17.27
 日最大 10.75 12.06 11.32 15.10 11.60 16.50 12.81 14.80 13.26 14.38 13.60 17.48
 日最小 9.64 10.93 10.81 13.60 11.05 15.31 12.33 13.94 12.81 13.81 13.04 15.76
 日平均 10.49 11.48 11.16 14.90 11.32 15.96 12.63 14.56 12.96 14.09 13.41 16.45

previous前日へ 翌日へnext