定地水温日報 単位:℃
 2024年10月9日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 20.82 20.95 21.34 21.78 21.40 22.30 21.38 21.95 22.42 21.36 20.97 21.46
  1 時 20.80 20.88 20.78 21.78 21.45 22.43 21.28 21.96 22.46 21.28 21.02 21.41
  2 時 20.76 20.90 20.78 21.77 21.37 22.47 21.30 21.88 22.35 21.35 20.95 21.56
  3 時 20.71 20.78 21.20 21.78 21.39 22.30 21.28 21.75 22.22 21.32 20.90 21.27
  4 時 20.65 20.86 21.34 21.78 21.37 22.09 21.34 21.91 22.19 21.33 20.90 21.33
  5 時 20.65 20.78 21.32 21.78 21.35 22.10 21.34 21.81 22.25 21.31 20.89 21.43
  6 時 20.62 20.78 21.04 21.76 21.29 22.09 21.34 21.86 22.15 21.35 20.91 21.47
  7 時 20.64 20.77 19.71 21.75 21.30 22.25 21.35 21.77 22.11 21.35 20.90 21.36
  8 時 20.64 20.83 20.99 21.75 21.28 22.42 21.32 21.76 22.02 21.38 20.87 21.43
  9 時 20.62 20.86 21.33 21.75 21.36 22.44 21.34 21.83 21.96 21.38 20.87 21.50
 10 時 20.64 20.92 20.72 21.76 21.29 22.37 21.32 21.80 22.13 21.34 20.89 21.53
 11 時 20.58 20.87 20.36 21.78 21.29 22.44 21.28 21.90 21.99 21.41 20.87 21.54
 12 時 20.56 20.76 19.97 21.79 21.23 22.48 21.29 21.89 22.05 21.42 20.81 21.54
 13 時 20.54 20.73 19.81 21.79 21.22 22.44 20.92 21.92 22.04 21.38 20.81 21.52
 14 時 20.55 20.72 19.27 21.79 21.24 22.33 21.07 21.92 21.92 21.40 20.84 21.51
 15 時 20.54 20.76 19.60 21.78 21.20 22.40 21.24 21.95 22.12 21.66 20.84 21.49
 16 時 20.56 20.81 20.14 21.78 21.26 22.43 21.29 21.89 22.11 21.50 20.77 21.44
 17 時 20.57 20.77 20.55 21.72 21.18 22.43 21.40 21.88 22.12 21.49 20.78 21.42
 18 時 20.44 20.83 20.35 21.77 21.21 22.46 21.41 21.90 22.21 21.69 20.77 21.39
 19 時 20.36 20.81 19.92 21.76 21.17 22.44 21.29 21.90 22.18 21.66 20.74 21.37
 20 時 20.51 20.76 19.85 21.77 21.12 22.46 21.27 21.91 22.14 21.74 20.71 21.38
 21 時 20.43 20.74 20.77 21.75 21.09 22.47 21.30 21.92 22.12 21.68 20.70 21.37
 22 時 20.46 20.74 20.92 21.34 21.17 22.37 20.07 21.91 22.17 21.55 20.67 21.36
 23 時 20.35 20.73 20.77 21.31 21.16 22.48 20.06 21.93 22.24 21.61 20.66 21.34
 日最大 20.82 20.95 21.34 21.79 21.45 22.48 21.41 21.96 22.46 21.74 21.02 21.56
 日最小 20.35 20.72 19.27 21.31 21.09 22.09 20.06 21.75 21.92 21.28 20.66 21.27
 日平均 20.58 20.81 20.53 21.73 21.27 22.37 21.19 21.88 22.15 21.46 20.84 21.43

previous前日へ 翌日へnext