定地水温日報 単位:℃
 2024年10月1日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.52 22.48 21.72 23.30 21.81 24.13 21.57 23.45 22.38 24.01 21.47 23.09
  1 時 21.54 22.38 21.79 23.34 21.82 24.12 21.60 23.43 22.38 23.96 21.39 23.08
  2 時 21.54 22.43 21.82 23.29 21.83 24.10 21.57 23.51 22.40 23.94 21.29 22.98
  3 時 21.50 22.42 21.86 23.26 21.82 24.09 21.57 23.51 22.51 23.90 21.29 23.02
  4 時 21.51 22.61 21.85 23.26 21.79 24.08 21.58 23.57 22.53 23.87 21.27 23.06
  5 時 21.52 22.62 21.88 23.29 21.80 24.07 21.61 23.57 22.57 23.86 21.24 23.10
  6 時 21.49 22.47 21.83 23.30 21.80 24.06 21.60 23.59 22.49 23.87 21.18 23.14
  7 時 21.44 22.68 21.84 23.12 21.77 24.08 21.56 23.57 22.51 23.86 20.97 23.13
  8 時 21.49 22.66 21.68 23.26 21.75 24.08 21.56 23.44 22.60 23.89 21.15 23.09
  9 時 21.50 22.68 21.62 23.11 21.81 24.09 21.51 23.47 22.57 23.90 21.20 23.07
 10 時 21.53 22.63 21.95 22.77 21.86 24.11 21.51 23.49 22.95 24.02 21.20 23.08
 11 時 21.56 22.69 22.05 22.99 21.90 24.12 21.52 23.45 22.76 23.95 21.17 23.15
 12 時 21.63 22.77 21.92 23.31 21.93 24.12 21.73 23.48 22.77 23.97 21.34 23.19
 13 時 21.64 22.78 21.82 23.42 21.97 24.13 21.63 23.56 22.65 23.96 21.28 23.15
 14 時 21.70 22.77 21.60 23.43 22.03 24.13 21.61 23.60 22.69 23.85 21.29 23.24
 15 時 21.67 22.83 21.64 23.54 22.14 24.13 21.49 23.67 22.44 23.89 21.23 23.27
 16 時 21.71 22.76 21.65 23.49 22.21 24.15 21.61 23.63 22.51 23.88 21.54 23.34
 17 時 21.68 22.76 21.64 23.52 22.09 24.16 21.71 23.69 22.56 23.85 21.49 23.54
 18 時 21.70 22.74 21.63 23.39 22.25 24.20 21.78 23.69 22.78 23.97 21.51 23.47
 19 時 21.72 22.72 21.70 23.47 22.29 24.21 21.87 23.63 23.08 23.96 21.54 23.39
 20 時 21.73 22.74 21.94 23.39 22.33 24.19 21.88 23.62 23.05 24.00 21.87 23.27
 21 時 21.70 22.67 21.76 23.23 22.17 24.17 21.81 23.51 22.94 24.13 21.75 23.26
 22 時 21.69 22.69 21.78 22.98 22.14 24.14 21.74 23.51 22.51 24.18 21.54 23.36
 23 時 21.62 22.65 21.79 23.00 22.21 24.10 21.66 23.51 22.33 24.12 21.35 23.29
 日最大 21.73 22.83 22.05 23.54 22.33 24.21 21.88 23.69 23.08 24.18 21.87 23.54
 日最小 21.44 22.38 21.60 22.77 21.75 24.06 21.49 23.43 22.33 23.85 20.97 22.98
 日平均 21.60 22.65 21.78 23.27 21.98 24.12 21.64 23.55 22.62 23.95 21.36 23.20

previous前日へ 翌日へnext