定地水温日報 単位:℃
 2021年9月9日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.15 22.05 20.95 23.56 22.14 20.49 21.06 21.07 21.59 21.68 20.70 21.56
  1 時 21.15 21.96 20.83 23.13 22.13 20.26 20.99 21.43 21.64 22.17 20.68 21.28
  2 時 21.15 21.80 20.89 22.57 22.11 20.61 20.97 21.20 21.52 22.55 20.68 21.48
  3 時 21.12 21.79 20.94 21.92 22.11 20.84 21.05 20.91 21.50 22.55 20.73 21.61
  4 時 21.13 21.82 20.93 21.81 22.16 20.33 21.03 20.74 21.33 22.38 20.75 22.62
  5 時 21.11 21.90 20.92 22.15 22.11 20.26 20.98 20.62 21.39 22.24 20.75 22.12
  6 時 21.11 22.10 20.89 22.89 22.14 20.49 20.98 20.75 21.31 22.07 20.77 21.74
  7 時 21.10 22.35 20.82 22.32 22.18 20.52 21.02 20.68 21.35 22.00 20.80 21.69
  8 時 21.13 22.20 20.86 22.26 22.19 20.78 21.09 20.75 21.41 21.92 20.81 21.89
  9 時 21.13 22.19 21.03 22.17 22.24 20.79 21.07 21.08 21.45 21.89 20.87 21.58
 10 時 21.18 22.15 21.03 22.01 22.23 20.78 21.00 21.76 21.45 22.00 20.89 22.38
 11 時 21.24 22.15 21.08 22.32 22.23 20.96 21.08 22.27 21.49 21.93 20.95 21.76
 12 時 21.45 21.97 21.11 22.04 22.38 21.04 21.10 20.96 21.55 22.02 20.94 21.59
 13 時 21.43 22.16 21.02 22.80 22.36 20.84 21.12 21.03 21.51 21.71 21.01 21.62
 14 時 21.32 22.47 20.99 22.46 22.57 20.85 20.99 20.84 21.60 21.96 21.05 23.20
 15 時 21.30 22.95 20.87 22.29 22.59 20.86 21.05 20.95 21.60 22.10 21.08 22.00
 16 時 21.40 23.54 20.72 21.73 22.41 21.08 21.07 20.80 21.48 21.95 21.10 21.55
 17 時 21.37 23.84 20.80 22.11 22.32 21.04 21.11 20.81 21.37 22.02 21.28 21.45
 18 時 21.49 23.62 20.94 21.87 22.45 21.39 21.07 20.77 21.47 21.60 21.30 21.41
 19 時 21.45 23.58 20.99 21.79 22.44 21.87 21.17 20.77 21.59 21.90 21.43 20.93
 20 時 21.51 22.93 21.05 22.42 22.51 22.17 21.31 20.83 21.71 21.78 21.42 21.16
 21 時 21.45 22.67 21.36 22.93 22.30 22.21 21.50 21.40 21.84 21.57 21.40 21.35
 22 時 21.37 22.35 21.32 23.55 22.19 22.29 21.53 21.23 21.82 21.40 21.42 22.03
 23 時 21.43 22.44 21.30 24.20 22.20 22.48 21.44 21.60 21.82 21.37 21.39 22.06
 日最大 21.51 23.84 21.36 24.20 22.59 22.48 21.53 22.27 21.84 22.55 21.43 23.20
 日最小 21.10 21.79 20.72 21.73 22.11 20.26 20.97 20.62 21.31 21.37 20.68 20.93
 日平均 21.28 22.46 20.99 22.47 22.28 21.05 21.12 21.05 21.53 21.95 21.01 21.75

previous前日へ 翌日へnext