定地水温日報 単位:℃
 2021年9月4日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.77 21.17 21.37 22.25 22.06 22.30 21.39 22.51 20.77 23.31 20.65 22.95
  1 時 21.84 21.06 21.34 22.19 22.04 22.24 20.71 22.51 20.74 23.47 20.65 23.24
  2 時 21.73 21.03 21.35 22.09 22.05 22.12 20.75 22.26 20.81 23.19 20.64 23.43
  3 時 21.75 20.71 21.33 22.05 22.08 21.93 21.24 22.28 21.01 23.17 20.63 23.50
  4 時 21.66 20.57 21.19 22.04 22.07 21.39 21.01 22.11 21.07 23.17 20.62 23.46
  5 時 21.66 20.56 21.24 22.03 22.05 21.46 21.33 22.07 21.00 23.06 20.60 23.24
  6 時 21.72 20.76 21.31 21.97 22.06 20.64 21.00 22.08 21.15 23.05 20.57 23.27
  7 時 21.60 20.31 21.31 22.06 22.04 20.28 21.07 22.13 21.16 23.16 20.55 23.10
  8 時 21.56 20.43 21.10 22.11 22.05 20.43 21.21 22.36 21.34 23.12 20.55 23.28
  9 時 21.63 20.41 21.20 22.37 22.07 20.70 20.90 22.37 21.41 23.30 20.60 23.34
 10 時 21.58 20.04 21.27 22.26 22.09 21.71 20.86 22.47 21.34 23.31 20.71 23.56
 11 時 21.65 20.07 21.36 22.33 22.13 21.90 21.13 22.73 21.31 23.56 20.73 23.66
 12 時 21.72 20.51 21.48 22.13 22.16 21.30 21.37 22.83 21.22 23.43 20.78 23.36
 13 時 21.69 20.64 21.51 22.16 22.20 20.84 21.19 22.59 21.20 23.40 20.80 23.02
 14 時 21.70 20.88 21.45 22.14 22.20 20.20 20.97 22.51 21.35 23.15 20.80 23.04
 15 時 21.67 20.47 21.36 21.90 22.17 20.47 20.88 22.50 21.29 22.95 20.84 23.00
 16 時 21.69 20.36 21.39 21.60 22.20 19.40 20.65 22.43 21.19 23.23 20.80 23.22
 17 時 21.63 19.98 21.33 21.65 22.20 19.83 20.50 22.22 21.24 23.04 20.78 23.44
 18 時 21.70 19.93 21.41 22.10 22.26 20.02 20.74 22.40 21.27 23.22 20.78 23.10
 19 時 21.77 19.96 21.40 23.03 22.28 20.67 20.66 22.50 21.28 23.53 20.80 23.08
 20 時 21.73 19.92 21.45 23.17 22.21 20.58 20.72 22.48 21.10 23.35 20.81 22.86
 21 時 21.86 20.22 21.44 23.08 22.15 19.95 20.71 22.66 21.10 23.20 20.84 22.92
 22 時 21.68 20.14 21.48 22.34 22.14 20.04 20.68 22.65 21.36 23.37 20.84 22.75
 23 時 21.78 20.12 21.35 22.82 22.09 19.62 20.68 22.61 21.16 23.37 20.82 23.07
 日最大 21.86 21.17 21.51 23.17 22.28 22.30 21.39 22.83 21.41 23.56 20.84 23.66
 日最小 21.56 19.92 21.10 21.60 22.04 19.40 20.50 22.07 20.74 22.95 20.55 22.75
 日平均 21.70 20.43 21.35 22.24 22.13 20.83 20.93 22.43 21.16 23.25 20.72 23.20

previous前日へ 翌日へnext