定地水温日報 単位:℃
 2021年9月13日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.59 22.24 21.60 22.49 22.83 21.87 21.69 21.50 21.75 22.07 22.14 21.62
  1 時 21.56 22.21 21.56 22.44 22.83 21.82 21.32 21.46 21.86 21.98 22.11 21.60
  2 時 21.59 22.10 21.72 22.32 22.85 21.89 21.08 21.50 21.91 21.99 22.05 21.60
  3 時 21.56 22.09 21.72 22.30 22.71 21.86 21.13 21.47 21.96 21.96 21.93 21.61
  4 時 21.50 22.08 21.71 21.88 22.67 21.83 20.96 21.56 21.82 21.93 21.91 21.61
  5 時 21.47 22.07 21.66 21.90 22.56 21.73 21.01 21.47 21.71 21.85 21.90 21.62
  6 時 21.59 22.02 21.59 21.92 22.50 21.70 20.95 21.41 21.42 21.73 21.83 21.63
  7 時 21.62 22.00 21.55 21.94 22.55 21.68 21.01 21.35 21.42 22.01 21.72 21.62
  8 時 21.65 21.89 21.19 21.99 22.55 21.67 21.02 21.40 21.38 21.97 21.72 21.62
  9 時 21.55 21.90 21.08 21.97 22.51 21.67 20.98 21.42 21.39 22.02 21.10 21.70
 10 時 21.48 21.97 21.22 21.74 22.49 21.69 21.08 21.39 21.55 22.08 21.84 21.71
 11 時 21.42 21.93 21.82 21.78 22.55 21.70 21.16 21.39 21.46 22.07 21.85 21.72
 12 時 21.14 21.98 21.86 21.81 22.66 21.71 21.21 21.45 21.72 21.97 21.82 21.74
 13 時 20.86 21.92 21.88 21.88 22.66 21.73 21.29 21.44 21.75 22.04 21.83 21.75
 14 時 20.86 21.90 21.94 21.89 22.72 21.74 21.33 21.46 21.77 21.99 21.92 21.77
 15 時 20.93 21.89 21.98 21.95 22.33 21.73 21.38 21.50 21.55 21.95 22.05 21.76
 16 時 20.84 21.85 21.98 22.00 22.49 21.73 21.38 21.47 21.51 21.90 21.77 21.75
 17 時 20.81 21.82 21.90 21.88 22.21 21.71 21.76 21.45 21.27 21.87 21.50 21.71
 18 時 20.85 21.72 21.84 21.83 22.28 21.71 21.38 21.44 21.31 21.84 21.24 21.66
 19 時 20.86 21.62 21.56 21.76 22.46 21.70 21.39 21.43 21.44 21.88 21.41 21.67
 20 時 20.90 21.64 21.37 21.74 22.21 21.67 21.33 21.31 21.30 21.84 20.77 21.64
 21 時 21.00 21.60 21.26 21.78 22.29 21.70 21.12 21.16 21.17 21.95 20.66 21.64
 22 時 21.11 21.64 21.34 21.80 22.48 21.65 21.25 21.16 21.59 21.80 20.67 21.65
 23 時 21.03 21.41 21.49 21.78 22.30 21.64 21.25 21.21 21.63 21.87 20.66 21.62
 日最大 21.65 22.24 21.98 22.49 22.85 21.89 21.76 21.56 21.96 22.08 22.14 21.77
 日最小 20.81 21.41 21.08 21.74 22.21 21.64 20.95 21.16 21.17 21.73 20.66 21.60
 日平均 21.24 21.90 21.62 21.95 22.53 21.73 21.23 21.41 21.57 21.94 21.60 21.67

previous前日へ 翌日へnext