定地水温日報 単位:℃
 2021年5月9日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 11.17 10.99 10.42 11.58 10.54 10.98 9.82 11.59 10.21 10.68 9.92 12.23
  1 時 10.89 11.02 10.13 11.69 10.32 11.05 10.16 11.71 10.21 10.43 10.00 11.10
  2 時 10.89 11.02 10.02 11.48 10.38 11.27 10.31 11.75 10.22 10.34 9.97 11.04
  3 時 10.93 10.99 10.02 11.56 10.53 11.15 9.90 11.61 10.29 10.69 9.89 11.07
  4 時 10.59 11.10 9.89 11.52 10.27 11.16 9.77 11.48 10.26 10.75 9.85 11.02
  5 時 10.59 11.05 9.90 11.59 10.18 11.19 10.41 11.59 10.33 10.78 9.89 10.91
  6 時 10.62 11.06 9.70 11.65 10.20 10.99 10.54 11.69 10.37 10.75 9.85 10.98
  7 時 10.70 11.11 10.21 11.63 10.27 11.34 10.58 11.64 10.39 10.87 9.70 11.02
  8 時 10.49 11.08 10.24 11.65 10.50 11.25 10.43 11.74 10.47 10.94 9.74 11.11
  9 時 10.75 11.22 10.21 11.71 10.66 11.21 10.64 11.81 10.51 10.94 9.74 11.27
 10 時 10.65 11.03 10.21 12.19 10.84 11.13 10.87 11.91 10.44 11.06 9.82 11.44
 11 時 10.74 11.07 9.92 12.32 10.65 10.93 10.58 11.39 10.29 11.09 10.02 11.30
 12 時 10.89 11.00 9.64 12.33 11.26 11.27 9.98 11.59 10.14 11.14 11.14 11.26
 13 時 10.98 11.22 10.69 12.33 11.00 11.61 9.78 11.18 10.37 10.75 10.96 12.00
 14 時 11.07 11.26 11.34 12.26 11.85 11.45 9.71 11.09 10.66 10.56 11.64 11.76
 15 時 11.14 11.21 11.42 11.89 12.17 11.41 9.54 11.37 10.66 10.59 12.05 12.00
 16 時 10.96 11.25 11.46 11.62 12.41 11.08 9.62 11.01 10.85 10.59 12.08 12.61
 17 時 11.03 11.12 11.47 11.35 12.55 11.21 9.78 11.15 10.55 10.75 12.22 12.14
 18 時 10.85 11.13 11.44 11.34 12.65 11.00 9.67 11.42 10.45 11.17 12.21 12.32
 19 時 10.47 11.04 11.31 11.51 12.32 11.23 9.72 11.14 10.47 10.99 12.20 11.42
 20 時 10.46 11.05 11.18 11.33 12.60 11.27 9.66 11.23 10.32 10.93 12.02 11.28
 21 時 10.62 11.01 11.19 11.31 12.35 10.71 9.60 11.40 10.14 10.91 11.74 11.31
 22 時 10.34 11.05 11.19 11.90 12.27 10.48 9.59 11.41 10.19 10.90 11.29 11.45
 23 時 10.10 11.12 11.09 11.78 12.19 10.46 9.55 11.51 10.09 10.89 10.36 11.79
 日最大 11.17 11.26 11.47 12.33 12.65 11.61 10.87 11.91 10.85 11.17 12.22 12.61
 日最小 10.10 10.99 9.64 11.31 10.18 10.46 9.54 11.01 10.09 10.34 9.70 10.91
 日平均 10.75 11.09 10.60 11.73 11.29 11.12 10.01 11.48 10.37 10.81 10.76 11.49

previous前日へ 翌日へnext