定地水温日報 単位:℃
 2021年5月6日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 10.02 10.84 9.96 11.64 10.71 11.61 9.43 11.12 10.05 10.30 9.67 12.09
  1 時 10.01 10.78 9.98 11.70 10.94 11.24 9.38 11.14 10.06 10.28 9.47 11.54
  2 時 10.04 10.72 9.94 11.77 10.94 10.88 9.46 10.68 10.17 10.45 9.44 11.26
  3 時 10.03 10.70 10.07 11.78 11.03 10.68 9.57 10.43 10.22 11.05 9.69 10.77
  4 時 10.02 10.69 10.08 11.99 10.84 11.66 9.61 10.33 10.26 11.20 9.61 10.68
  5 時 10.06 10.68 10.06 12.17 10.80 10.62 10.07 10.89 10.16 11.21 9.52 10.75
  6 時 10.05 10.70 10.06 12.13 10.55 10.91 9.97 10.84 10.25 11.21 9.59 10.76
  7 時 10.09 10.72 10.05 12.25 10.89 10.81 9.61 10.79 10.26 11.17 9.56 10.77
  8 時 10.09 10.75 10.08 12.10 11.03 11.23 9.56 11.59 10.31 11.02 9.60 10.74
  9 時 10.18 10.90 10.15 11.99 11.06 10.72 9.53 11.76 10.31 10.96 10.00 11.75
 10 時 10.18 10.81 10.72 11.75 11.18 10.77 9.58 11.08 10.35 10.77 10.98 11.87
 11 時 10.28 10.87 11.07 11.40 11.22 11.21 9.66 10.40 10.33 10.58 9.91 12.00
 12 時 10.49 10.99 11.06 11.33 11.66 11.20 9.63 10.31 10.26 10.57 9.69 11.85
 13 時 10.30 11.00 10.58 11.20 11.17 11.07 9.92 10.24 10.17 10.49 9.68 11.43
 14 時 10.23 11.07 10.15 11.05 11.88 11.33 9.98 10.20 10.24 10.37 9.58 10.96
 15 時 10.08 11.04 9.79 10.95 11.58 11.26 9.75 10.43 10.28 10.35 9.57 10.87
 16 時 10.30 10.96 9.59 10.79 11.24 11.44 9.68 10.62 10.28 10.36 9.87 10.89
 17 時 10.30 10.96 9.54 10.74 11.67 11.33 10.00 10.78 10.25 10.64 10.35 11.12
 18 時 10.66 10.95 9.59 10.70 11.42 11.54 9.78 10.63 10.19 10.78 10.20 10.93
 19 時 10.91 10.94 10.03 10.88 11.54 11.43 9.76 11.22 10.24 11.13 10.10 11.58
 20 時 10.73 10.96 10.55 10.92 11.48 11.70 9.65 11.47 10.21 11.05 9.98 11.86
 21 時 10.79 10.96 10.40 10.98 11.30 11.60 9.70 11.86 10.23 10.87 9.86 11.88
 22 時 10.81 10.91 10.21 11.03 11.09 11.46 9.61 10.99 10.49 10.67 9.86 12.08
 23 時 10.49 10.81 10.24 11.07 11.59 11.39 9.58 10.81 10.53 10.50 9.95 12.09
 日最大 10.91 11.07 11.07 12.25 11.88 11.70 10.07 11.86 10.53 11.21 10.98 12.09
 日最小 10.01 10.68 9.54 10.70 10.55 10.62 9.38 10.20 10.05 10.28 9.44 10.68
 日平均 10.30 10.86 10.16 11.43 11.20 11.21 9.69 10.86 10.25 10.75 9.82 11.36

previous前日へ 翌日へnext