定地水温日報 単位:℃
 2020年5月5日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 10.98 10.41 10.97 10.95 11.64 10.53 10.64 10.67 9.82 9.45 12.37 10.88
  1 時 10.77 10.26 10.98 10.88 11.59 10.57 10.11 9.97 10.00 9.26 11.87 10.56
  2 時 10.91 10.18 11.17 10.91 11.73 10.47 10.12 10.07 10.18 9.55 11.40 10.27
  3 時 10.75 10.14 11.36 10.80 11.11 10.40 9.97 9.63 10.43 9.71 11.30 9.88
  4 時 10.56 10.17 11.60 10.74 11.24 10.32 9.95 9.85 10.60 9.63 11.83 9.81
  5 時 10.66 10.22 11.62 10.73 11.18 10.31 10.08 9.81 10.67 9.70 12.44 9.78
  6 時 10.49 10.14 11.81 10.70 11.10 10.35 9.96 10.00 10.99 9.66 12.41 9.79
  7 時 10.18 10.10 11.93 10.70 11.17 10.29 10.01 10.01 10.75 9.78 12.48 9.86
  8 時 10.28 10.19 11.90 10.74 11.24 10.37 10.08 10.19 10.92 9.80 11.95 9.75
  9 時 10.54 10.28 11.82 10.86 11.37 10.44 10.36 10.36 10.57 9.83 10.66 9.79
 10 時 10.57 10.53 11.93 10.96 11.08 10.45 11.21 10.27 10.69 9.86 10.45 9.83
 11 時 10.37 10.80 12.44 11.01 11.24 10.51 11.81 11.01 10.72 9.89 10.28 9.70
 12 時 10.42 10.76 12.29 10.91 11.44 10.96 12.31 12.09 10.59 9.72 10.28 10.11
 13 時 10.12 11.14 12.34 10.61 11.91 10.59 12.52 11.82 10.45 9.55 10.36 9.97
 14 時 10.10 11.22 12.63 10.35 11.83 10.49 12.64 9.61 10.14 9.32 10.51 10.56
 15 時 10.55 11.13 12.84 10.01 11.87 10.67 12.78 9.46 9.95 9.29 10.97 10.55
 16 時 10.17 11.26 12.79 9.79 11.86 10.64 12.81 9.35 9.90 9.13 10.83 10.78
 17 時 10.52 11.30 12.56 9.58 11.89 10.62 13.19 9.47 10.01 9.96 10.98 11.47
 18 時 10.87 11.48 12.82 9.50 12.02 10.64 12.08 9.46 11.00 10.08 10.91 11.76
 19 時 11.07 11.38 11.93 9.69 12.32 11.04 11.15 9.87 11.43 10.12 10.80 11.94
 20 時 11.03 11.11 12.00 9.64 12.30 11.25 12.27 9.95 11.21 10.11 10.50 11.38
 21 時 10.94 11.02 11.32 9.75 12.03 11.30 12.02 10.53 10.93 10.01 10.39 11.49
 22 時 10.82 10.83 11.45 10.25 11.61 11.31 11.72 10.42 10.90 9.95 11.43 11.71
 23 時 10.78 10.91 12.05 10.45 11.76 11.06 11.70 10.27 10.47 9.77 11.92 11.11
 日最大 11.07 11.48 12.84 11.01 12.32 11.31 13.19 12.09 11.43 10.12 12.48 11.94
 日最小 10.10 10.10 10.97 9.50 11.08 10.29 9.95 9.35 9.82 9.13 10.28 9.70
 日平均 10.60 10.71 11.94 10.44 11.61 10.65 11.31 10.17 10.56 9.71 11.22 10.53

previous前日へ 翌日へnext