定地水温日報 単位:℃
 2020年5月12日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 10.92 11.29 12.68 11.05 10.22 11.57 10.13 10.94 10.83 10.57 11.36 10.20
  1 時 10.63 11.34 12.62 11.16 10.05 11.53 10.18 11.06 10.84 10.67 10.86 10.49
  2 時 10.44 11.32 12.12 11.20 10.01 11.43 10.46 10.96 10.71 10.47 10.79 10.51
  3 時 10.41 11.34 12.04 11.18 9.95 11.41 10.54 10.80 10.63 10.33 11.62 10.22
  4 時 10.45 11.24 11.90 11.33 9.99 11.29 10.66 10.92 10.56 10.51 12.01 10.28
  5 時 10.41 11.32 11.89 11.20 9.95 11.27 10.65 11.11 10.62 10.31 12.41 10.27
  6 時 10.31 11.23 11.78 11.17 9.87 11.34 10.54 11.25 10.75 10.21 11.81 10.27
  7 時 10.56 11.25 11.76 10.86 10.01 11.19 10.89 10.44 10.89 10.20 10.85 10.24
  8 時 10.52 11.13 11.72 10.80 10.01 11.28 10.87 11.05 10.93 10.26 10.90 10.26
  9 時 10.72 11.14 11.88 10.99 9.95 11.06 10.70 11.24 10.96 10.39 10.97 10.24
 10 時 10.81 11.53 11.67 11.09 10.03 11.25 10.99 11.38 10.96 10.41 10.99 10.21
 11 時 10.88 11.59 11.62 11.29 10.07 12.06 11.58 11.71 10.96 10.63 11.07 10.16
 12 時 11.15 11.31 11.38 11.54 10.15 11.15 11.67 12.00 11.12 10.48 10.96 10.27
 13 時 11.21 11.68 10.86 11.67 10.04 11.27 11.24 12.09 11.20 10.48 10.91 10.10
 14 時 11.34 11.79 10.75 11.85 10.46 11.21 10.86 12.18 11.19 10.68 11.00 10.05
 15 時 11.45 11.71 10.73 11.96 10.25 11.56 10.68 12.20 11.04 10.89 11.21 10.04
 16 時 11.24 11.87 10.55 11.96 10.36 11.19 10.72 12.07 10.98 10.88 12.76 9.80
 17 時 11.41 11.86 10.41 11.96 10.58 11.21 10.56 12.03 10.98 11.19 12.91 9.69
 18 時 11.18 11.73 10.36 11.80 10.85 11.05 10.87 11.62 11.65 11.20 12.73 9.88
 19 時 11.28 11.59 10.81 11.61 10.87 11.24 10.71 11.36 11.34 11.34 12.58 10.11
 20 時 11.27 11.58 10.87 11.47 11.14 11.26 11.12 10.66 11.16 11.23 12.40 10.21
 21 時 11.40 11.55 10.88 11.36 10.84 11.15 11.16 10.86 11.21 10.59 11.79 10.38
 22 時 11.38 11.55 10.88 11.30 11.11 11.11 11.19 10.83 11.27 10.53 11.13 10.64
 23 時 11.36 11.55 11.32 11.26 11.12 11.11 10.99 10.98 10.88 10.70 10.95 10.41
 日最大 11.45 11.87 12.68 11.96 11.14 12.06 11.67 12.20 11.65 11.34 12.91 10.64
 日最小 10.31 11.13 10.36 10.80 9.87 11.05 10.13 10.44 10.56 10.20 10.79 9.69
 日平均 10.95 11.48 11.40 11.38 10.33 11.30 10.83 11.32 10.99 10.63 11.54 10.21

previous前日へ 翌日へnext