定地水温日報 単位:℃
 2016年9月13日 野田湾(5m) 山田湾(3m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 20.24 19.20 21.09 20.45 19.96 20.08 20.05 19.86 21.18 20.26 21.27 20.75
  1 時 20.24 19.18 21.17 20.44 20.00 20.04 20.07 19.73 21.39 20.26 21.07 20.75
  2 時 20.17 19.11 21.16 20.43 20.00 20.02 20.03 19.77 21.62 20.23 21.02 20.74
  3 時 20.16 19.09 21.23 20.52 20.15 20.01 20.03 19.75 21.48 20.23 20.99 20.73
  4 時 20.26 19.09 21.16 20.47 19.96 19.96 20.00 19.76 21.49 20.24 20.99 20.74
  5 時 20.25 19.12 21.18 20.44 20.03 19.97 19.92 19.68 21.39 20.24 21.11 20.73
  6 時 20.21 19.08 21.14 20.56 19.87 20.02 19.90 19.69 21.38 20.24 21.08 20.72
  7 時 20.20 19.13 21.20 20.50 19.92 19.96 19.90 19.73 21.62 20.24 20.98 20.71
  8 時 20.19 19.23 21.12 20.63 19.89 20.02 19.83 19.79 21.40 20.25 20.95 20.72
  9 時 20.14 19.23 21.08 20.60 19.93 20.03 19.78 19.79 21.49 20.27 20.87 20.75
 10 時 20.13 19.30 21.04 20.62 20.00 20.03 19.78 19.80 21.31 20.28 20.86 20.78
 11 時 20.23 19.27 21.03 20.63 20.01 20.07 19.85 19.79 21.52 20.28 20.97 20.78
 12 時 20.21 19.30 21.04 20.60 19.98 20.04 19.94 19.77 21.47 20.26 20.74 20.74
 13 時 20.23 19.30 21.09 20.57 19.96 20.04 20.01 19.73 21.62 20.25 20.79 20.74
 14 時 20.21 19.29 21.08 20.63 19.99 20.08 20.10 19.72 21.21 20.27 20.82 20.81
 15 時 20.20 19.25 21.11 20.53 19.96 20.13 20.18 19.74 21.40 20.29 20.81 20.92
 16 時 20.21 19.23 20.92 20.70 20.01 20.26 20.12 19.88 21.45 20.26 20.74 21.26
 17 時 20.20 19.20 21.27 20.59 20.01 20.40 20.02 19.81 21.29 20.27 20.75 21.05
 18 時 20.20 19.20 21.17 20.70 19.97 20.78 19.96 19.83 21.10 20.26 20.78 20.97
 19 時 20.18 19.24 21.08 20.60 20.12 20.68 19.96 19.77 21.16 20.29 20.80 20.91
 20 時 20.17 19.23 21.11 20.97 20.01 20.87 19.97 19.82 20.99 20.33 20.73 20.86
 21 時 20.19 19.23 21.05 20.95 20.09 20.91 20.04 19.76 21.12 20.28 20.71 20.83
 22 時 20.17 19.24 21.01 21.12 20.05 20.92 19.97 19.78 21.37 20.27 20.67 20.87
 23 時 20.19 19.23 20.97 20.96 20.00 20.88 20.05 19.70 21.31 20.26 20.70 20.90
 日最大 20.26 19.30 21.27 21.12 20.15 20.92 20.18 19.88 21.62 20.33 21.27 21.26
 日最小 20.13 19.08 20.92 20.43 19.87 19.96 19.78 19.68 20.99 20.23 20.67 20.71
 日平均 20.20 19.21 21.10 20.63 19.99 20.26 19.98 19.77 21.37 20.26 20.88 20.82

previous前日へ 翌日へnext