定地水温日報 単位:℃
 2011年10月21日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     17.32               17.71  
  1 時     17.28               17.66  
  2 時     17.40               17.66  
  3 時     17.35               17.48  
  4 時     17.43               17.50  
  5 時     17.51               17.52  
  6 時     17.58               17.54  
  7 時     17.61               17.50  
  8 時     17.70               17.46  
  9 時     17.74               17.52  
 10 時     17.72               17.51  
 11 時     17.68               17.61  
 12 時     17.77               17.62  
 13 時   19.41 17.83 20.23   19.50   20.30   20.15 17.66 19.81
 14 時   19.42 17.88 20.25   19.50   20.35   20.14 17.68 19.80
 15 時   19.41 17.83 20.27   19.51   20.08   20.10 17.68 19.81
 16 時   19.38 17.86 20.27   19.51   19.68   20.23 17.68 19.79
 17 時   19.33 17.82 20.28   19.52   19.48   20.20 17.67 19.79
 18 時   19.35 17.83 20.28   19.49   19.63   20.21 17.67 19.70
 19 時   19.27 17.83 20.17   19.50   19.28   20.24 17.68 19.65
 20 時   19.24 17.82 20.03   19.48   19.42   20.17 17.68 19.63
 21 時   19.20 17.79 20.02   19.37   19.38   20.16 17.68 19.67
 22 時   19.07 17.80 19.95   19.38   19.72   20.17 17.68 19.68
 23 時   19.09 17.77 19.92   19.36   19.58   20.21 17.68 19.68
 日最大   19.42 17.88 20.28   19.52   20.35   20.24 17.71 19.81
 日最小   19.07 17.28 19.92   19.36   19.28   20.10 17.46 19.63
 日平均   19.29 17.67 20.15   19.47   19.72   20.18 17.61 19.73

previous前日へ 翌日へnext