定地水温日報 単位:℃
 2010年9月5日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 24.21 19.51 22.57 19.86 22.90 19.89 22.93 20.15 21.55 20.10 21.01 20.24
  1 時 24.21 19.53 22.61 19.84 22.94 19.84 23.04 20.15 21.40 20.16 21.43 20.22
  2 時 24.22 19.21 22.66 19.84 22.92 19.84 23.09 20.07 21.40 20.15 21.92 20.20
  3 時 24.26 19.00 22.88 19.86 23.06 19.77 23.14 19.98 21.39 20.14 21.17 20.14
  4 時 24.30 19.17 23.35 19.84 23.04 19.71 23.19 20.02 21.48 20.09 21.57 20.17
  5 時 24.40 19.06 23.24 19.87 23.02 19.73 23.21 19.97 21.53 20.14 21.91 20.31
  6 時 24.40 19.05 22.95 19.84 23.01 19.96 23.23 19.92 21.96 20.14 21.58 20.32
  7 時 24.53 19.42 22.99 19.87 22.99 19.85 23.27 19.95 21.74 20.16 21.49 20.39
  8 時 24.31 19.41 23.14 19.84 22.99 19.80 23.31 19.96 21.99 20.14 21.22 20.37
  9 時 24.37 19.47 22.92 19.86 22.99 19.92 23.31 20.02 21.86 20.18 21.15 20.34
 10 時 24.40 19.46 22.90 19.87 22.96 19.86 23.27 20.04 22.08 20.23 21.18 20.30
 11 時 24.46 19.21 22.99 19.86 22.99 19.84 23.46 20.02 22.21 20.21 21.05 20.30
 12 時 24.54 19.19 22.81 19.84 23.10 19.82 23.43 19.92 22.17 20.22 21.12 20.53
 13 時 24.57 19.09 22.66 19.89 23.17 19.81 23.26 19.93 22.25 20.23 21.33 20.38
 14 時 24.62 19.12 22.58 19.84 23.38 19.79 23.23 19.89 22.22 20.23 22.10 20.38
 15 時 25.35 19.43 22.75 19.87 23.27 20.01 22.91 19.90 22.28 20.22 22.11 20.39
 16 時 25.43 19.56 22.61 19.86 23.50 19.92 22.75 19.85 22.27 20.11 22.04 20.55
 17 時 25.33 19.45 22.77 19.82 23.17 19.94 22.83 19.80 22.32 20.13 22.80 20.70
 18 時 25.04 19.50 22.83 19.94 23.36 20.10 22.77 19.75 22.27 20.20 22.22 20.92
 19 時 25.17 19.64 23.01 19.95 23.58 20.10 22.82 19.82 22.49 20.22 22.16 20.70
 20 時 25.23 20.19 23.14 20.02 23.53 20.34 22.91 19.78 22.53 20.35 22.68 20.64
 21 時 25.20 20.44 23.14 19.98 23.18 20.44 22.91 19.83 22.57 20.29 22.69 20.10
 22 時 24.70 19.77 23.13 19.96 23.21 20.33 22.84 20.22 22.50 20.27 22.79 20.26
 23 時 24.89 19.86 23.06 19.98 23.34 20.08 22.97 20.33 22.26 20.13 22.62 20.24
 日最大 25.43 20.44 23.35 20.02 23.58 20.44 23.46 20.33 22.57 20.35 22.80 20.92
 日最小 24.21 19.00 22.57 19.82 22.90 19.71 22.75 19.75 21.39 20.09 21.01 20.10
 日平均 24.67 19.45 22.90 19.88 23.15 19.95 23.09 19.97 22.03 20.19 21.81 20.38

previous前日へ 翌日へnext