定地水温日報 単位:℃
 2010年9月11日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 24.13 19.94 23.13 20.08 23.18 20.07 23.29 20.50 23.43 19.99 23.31 19.71
  1 時 24.13 19.97 22.75 20.01 23.11 20.09 23.39 20.45 23.42 20.03 23.39 19.65
  2 時 24.08 19.97 22.81 20.08 22.96 19.87 23.44 20.40 23.33 20.05 23.17 19.92
  3 時 24.03 19.96 22.75 20.12 22.91 19.97 23.38 20.30 23.23 20.03 23.20 19.59
  4 時 23.93 20.01 22.98 20.07 22.97 19.81 23.43 20.25 23.06 20.16 23.36 19.49
  5 時 23.57 20.03 22.79 20.10 22.98 19.89 23.42 20.22 22.88 20.13 23.24 19.52
  6 時 23.60 20.11 22.91 20.07 22.90 19.80 23.45 20.22 22.86 20.00 23.40 19.48
  7 時 23.59 20.09 23.16 20.10 23.17 19.81 23.46 20.08 22.94 19.91 23.19 19.44
  8 時 23.66 20.11 22.95 20.10 22.91 19.74 23.45 20.11 22.99 19.89 22.94 19.48
  9 時 23.79 20.15 22.78 19.98 22.94 19.85 23.43 20.26 23.17 19.80 23.17 19.59
 10 時 23.81 20.15 22.83 20.00 22.81 19.79 23.34 20.28 23.22 19.86 23.21 19.75
 11 時 23.81 20.09 22.83 19.98 22.80 19.94 23.20 20.40 23.13 19.88 23.19 19.61
 12 時 23.82 20.06 22.75 19.98 22.72 19.99 23.23 20.45 23.28 20.24 23.41 19.60
 13 時 23.85 20.03 22.68 20.11 22.75 20.05 23.10 20.36 23.31 20.23 22.97 20.07
 14 時 23.85 20.03 22.72 20.08 22.55 20.01 23.02 20.20 23.23 19.92 22.97 19.85
 15 時 23.88 20.06 22.80 20.14 22.73 19.92 23.02 20.25 23.14 19.95 22.88 20.12
 16 時 23.77 20.14 22.75 20.03 22.74 19.96 23.10 20.35 23.04 19.81 22.89 19.86
 17 時 23.73 20.18 22.94 20.05 22.75 19.96 23.16 20.20 23.08 19.87 23.24 19.61
 18 時 23.75 20.18 22.77 20.03 22.79 19.88 23.13 20.13 22.99 19.78 23.14 19.63
 19 時 23.73 20.16 22.88 19.98 22.80 19.88 23.30 20.03 23.02 19.79 23.06 19.64
 20 時 23.78 20.16 22.72 20.01 22.79 19.90 23.57 20.10 23.05 19.78 23.07 19.63
 21 時 23.80 20.19 22.85 19.98 22.73 19.82 23.60 20.11 23.05 19.77 23.19 19.64
 22 時 23.82 20.22 22.86 19.98 22.62 19.94 23.56 20.12 23.09 19.81 22.80 19.66
 23 時 23.81 20.19 22.88 20.02 22.67 19.93 23.52 20.30 23.27 19.91 22.64 19.83
 日最大 24.13 20.22 23.16 20.14 23.18 20.09 23.60 20.50 23.43 20.24 23.41 20.12
 日最小 23.57 19.94 22.68 19.98 22.55 19.74 23.02 20.03 22.86 19.77 22.64 19.44
 日平均 23.82 20.09 22.84 20.05 22.85 19.91 23.33 20.25 23.13 19.94 23.13 19.68

previous前日へ 翌日へnext