定地水温日報 単位:℃
 2009年12月26日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 9.67 11.68 10.89 12.18 10.77 12.28 11.29 11.07 12.72 11.55 10.98 11.80
  1 時 9.84 11.68 10.82 12.27 10.61 12.06 11.12 11.10 12.66 10.75 11.00 11.65
  2 時 9.82 11.69 10.86 12.24 10.75 12.01 10.34 11.00 12.73 10.30 10.97 11.40
  3 時 10.04 11.66 10.94 12.22 10.83 12.14 10.17 10.97 12.74 10.29 11.00 11.34
  4 時 9.62 11.63 10.73 12.18 10.80 12.02 11.06 10.94 12.73 10.31 10.92 11.32
  5 時 10.20 11.55 10.71 12.17 10.89 11.89 11.34 10.82 12.74 10.48 10.92 11.12
  6 時 10.35 11.51 10.59 12.14 10.81 11.83 10.78 10.58 12.77 10.77 11.00 11.18
  7 時 10.15 11.51 10.60 12.11 10.87 11.94 11.18 10.65 12.71 10.65 11.04 11.18
  8 時 10.45 11.51 10.66 12.09 10.79 11.79 11.28 10.58 12.73 10.72 11.00 11.10
  9 時 10.46 11.45 10.80 12.08 10.89 11.71 11.18 10.68 12.59 10.02 11.05 11.08
 10 時 10.29 11.31 10.95 12.05 10.91 11.90 11.60 10.65 12.64 9.89 11.05 11.03
 11 時 10.08 11.16 10.95 12.08 10.65 11.72 11.09 10.66 12.64 9.93 11.03 10.96
 12 時 10.08 11.00 10.78 12.07 10.82 11.94 10.98 10.66 12.64 9.86 10.99 10.96
 13 時 10.23 10.91 10.81 12.09 10.83 11.65 10.99 10.73 12.65 9.87 10.99 10.88
 14 時 10.20 10.87 10.86 12.05 10.72 11.69 11.80 10.75 12.67 9.83 11.04 10.77
 15 時 10.03 10.75 10.97 12.04 10.77 11.53 12.00 10.68 12.57 9.90 11.05 10.64
 16 時 10.09 10.67 10.95 12.02 10.79 11.56 11.91 10.50 12.60 9.92 11.06 10.52
 17 時 10.08 10.67 10.87 12.01 10.54 11.39 11.93   12.63 9.86 11.08 10.56
 18 時 10.07 10.60 11.01 12.00 10.68 11.39 12.03   12.69 9.94 11.08 10.55
 19 時 10.11 10.54 11.00 11.96 10.88 11.15 12.04   12.65 9.96 11.00 10.52
 20 時 10.17 10.66 10.81 11.95 10.68 11.08 12.03   12.66 10.08 10.96 10.58
 21 時 10.21 10.73 10.59 11.90 10.93 11.34 12.08 10.01 12.67 10.31 10.88 10.55
 22 時 10.14 10.81 10.46 11.88 10.89 10.96 12.03 10.29 12.63 10.36 10.83 10.64
 23 時 10.23 10.80 10.51 11.87 10.91 11.34 12.03 10.36 12.60 10.05 10.74 10.54
 日最大 10.46 11.69 11.01 12.27 10.93 12.28 12.08 11.10 12.77 11.55 11.08 11.80
 日最小 9.62 10.54 10.46 11.87 10.54 10.96 10.17 10.01 12.57 9.83 10.74 10.52
 日平均 10.11 11.14 10.80 12.07 10.79 11.68 11.43 10.68 12.67 10.23 10.99 10.95

previous前日へ 翌日へnext