定地水温日報 単位:℃
 2008年5月20日 野田湾(3m) 山田湾(5m) 船越湾(3m) 釜石湾(3m) 大船渡湾(5m) 広田湾(3m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 10.37 11.13 7.63 10.92 10.35 11.47 8.80 11.31 9.03 10.56 11.31 11.53
  1 時 10.64 11.12 7.99 11.23 10.35 11.47 8.71 11.42 9.16 10.50 11.43 12.02
  2 時 10.65 11.09 7.99 11.25 10.43 11.51 8.65 11.45 9.01 10.50 11.47 11.65
  3 時 10.94 11.12 7.90 11.14 10.38 11.43 8.68 11.31 9.02 10.51 11.40 11.03
  4 時 10.83 11.08 7.80 11.04 10.53 11.36 8.82 11.31 8.98 10.49 11.19 10.97
  5 時 10.96 10.98 7.82 11.04 10.39 11.34 8.57 11.34 8.94 10.50 11.09 10.96
  6 時 10.96 10.86 7.87 11.07 10.39 11.35 8.58 11.32 8.94 10.56 11.12 11.07
  7 時 11.20 10.83 7.85 11.09 10.70 11.35 8.52 11.28 9.01 10.65 10.80 11.17
  8 時 11.30 10.85 7.82 11.16 10.74 11.37 8.44 11.42 9.25 10.73 10.32 11.28
  9 時 11.26 11.03 7.75 11.29 10.85 11.40 8.44 11.51 9.33 10.85 10.34 11.33
 10 時 11.25 11.09 7.76 11.35 10.82 11.49 8.37 11.65 9.34 11.08 10.11 12.17
 11 時 11.32 11.21 7.69 11.72 10.94 11.52 8.30 11.76 9.26 11.22 9.96 12.63
 12 時 11.22 11.20 7.66 11.65 10.97 11.56 8.30 12.02 9.26 11.37 10.31 12.74
 13 時 11.12 11.21 7.66 11.44 11.03 11.52 8.23 12.19 9.08 11.11 10.12 12.95
 14 時 11.11 11.17 7.60 11.39 10.69 11.56 8.22 12.11 9.03 10.81 10.01 13.02
 15 時 11.10 11.09 7.56 11.30 10.77 11.55 8.37 12.03 9.86 10.80 9.85 13.07
 16 時 10.96 11.12 7.66 11.40 10.67 11.52 8.42 11.67 9.46 10.76 9.89 13.01
 17 時 10.90 11.15 7.70 11.19 10.67 11.49 8.63 11.57 9.33 10.86 10.09 11.31
 18 時 10.59 11.28 7.78 11.19 10.89 11.43 8.57 11.35 9.31 10.89 10.10 11.16
 19 時 10.26 11.31 8.38 11.14 10.88 11.38 8.92 11.20 9.49 11.13 10.26 11.12
 20 時 9.89 11.29 8.97 11.18 10.74 11.28 9.24 11.21 9.46 11.11 10.65 10.85
 21 時 9.61 11.29 8.49 11.21 10.23 11.26 9.29 11.28 9.60 11.00 10.68 10.91
 22 時 9.32 11.29 8.06 11.26 10.03 11.32 8.92 11.36 9.56 10.96 10.47 10.82
 23 時 9.34 11.35 8.12 11.33 10.20 11.43 9.32 11.66 9.60 10.99 10.45 10.74
 日最大 11.32 11.35 8.97 11.72 11.03 11.56 9.32 12.19 9.86 11.37 11.47 13.07
 日最小 9.32 10.83 7.56 10.92 10.03 11.26 8.22 11.20 8.94 10.49 9.85 10.74
 日平均 10.71 11.13 7.90 11.25 10.61 11.43 8.64 11.53 9.26 10.83 10.56 11.65

previous前日へ 翌日へnext