定地水温日報 単位:℃
 2002年9月16日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     22.20 19.80 22.10   21.40 19.60 20.30 19.50 20.50 20.20
  1 時     21.80 19.50 22.00   21.20 19.60 20.30 19.50 20.40 20.20
  2 時     21.80 19.60 22.10   21.10 19.60 20.30 19.50 20.00 20.20
  3 時     21.90 19.70 22.20   20.80 19.60 20.30 19.50 20.00 20.20
  4 時     21.80 19.80 22.20   20.80 19.60 20.30 19.50 20.10 20.10
  5 時     21.90 19.80 22.20   21.00 19.70 20.30 19.40 20.10 20.00
  6 時     22.00 19.80 22.10   21.40 19.70 20.30 19.30 20.10 20.10
  7 時     22.10 19.80 22.00   21.40 19.60 20.40 19.40 20.00 20.10
  8 時     22.00 19.60 22.00   21.40 19.70 20.40 19.30 20.00 20.10
  9 時     22.00 19.60 22.00   21.50 19.50 20.30 19.20 19.70 20.00
 10 時     22.10 19.70 22.10   21.30 19.70 20.30 19.20 19.90 20.00
 11 時     22.10 19.60 22.10   21.30 19.70 20.40 19.20 20.10 20.10
 12 時     21.90 19.70 22.00   21.40 19.70 20.50 19.30 20.30 20.20
 13 時     22.00 19.80 22.10   21.50 19.70 20.60 19.50 19.90 20.20
 14 時     21.90 19.80 22.10   21.40 19.70 20.30 19.50 20.10 20.20
 15 時     21.80 19.80 22.10   21.40   20.30 19.60 20.30 20.20
 16 時     21.90 19.80 22.10   21.70   20.40 19.60 20.30 20.10
 17 時     22.00 19.90 22.10   21.60   20.20 19.50 20.30 20.10
 18 時     22.10 19.90 22.10   21.50   20.20 19.50 20.30 20.10
 19 時     22.10 19.90 21.90   21.00   20.30 19.40 20.30 20.20
 20 時     22.10 20.00 21.60   20.80   20.40 19.40 20.40 20.20
 21 時     22.10 20.00 21.90   21.10   20.70 19.50 20.40 20.10
 22 時     22.00 20.00 21.70   21.20   20.60 19.50 20.30 20.10
 23 時     21.80 20.00 21.70   21.20   20.50 19.50 20.40 20.10
 日最大     22.20 20.00 22.20   21.70 19.70 20.70 19.60 20.50 20.20
 日最小     21.80 19.50 21.60   20.80 19.50 20.20 19.20 19.70 20.00
 日平均     21.98 19.79 22.02   21.27 19.65 20.37 19.43 20.18 20.13

previous前日へ 翌日へnext