定地水温日報 単位:℃
 2002年8月25日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     19.40 17.40 19.40   20.00 16.70 20.70 17.70 20.00 19.10
  1 時     19.20 17.50 19.10   20.00 16.80 20.80 17.60 20.40 19.10
  2 時     19.50 17.50 19.10   20.00 16.50 20.80 17.60 20.70 18.90
  3 時     19.60 17.50 19.40   19.50 16.50 20.80 17.60 20.10 18.70
  4 時     19.60 17.50 19.00   19.60 16.60 20.70 17.50 20.10 18.60
  5 時     19.50 17.50 18.70   19.60 16.70 20.70 17.50 20.00 18.50
  6 時     19.30 17.50 18.30   19.50 16.90 20.70 17.60 19.90 18.30
  7 時     19.20 17.40 18.60   19.50 16.80 20.60 17.60 19.50 18.40
  8 時     19.10 17.50 18.30   19.40 16.90 20.70 17.70 19.10 17.70
  9 時     19.10 17.30 18.20   19.20 17.10 20.60 17.70 19.00 17.20
 10 時     19.10 17.40 18.70   19.10 17.30 20.50 17.70 19.00 17.00
 11 時     19.10 17.40 18.90   19.40 17.30 20.60 17.60 20.60 18.90
 12 時     19.00 17.40 18.90   19.40 17.20 20.60 17.60 20.60 18.00
 13 時     19.10 17.30 19.40   19.20 17.20 20.60 17.40 19.80 17.40
 14 時     19.00 17.20 19.50   19.20 17.50 20.60 17.30 19.60 18.20
 15 時     19.10 17.50 19.30   19.50   20.70 17.40 19.80 18.40
 16 時     19.30 17.50 18.70   19.40   20.60 17.30 19.80 17.50
 17 時     19.70 18.20 19.30   19.00   20.60 17.20 20.30 17.60
 18 時     19.50 18.10 19.10     17.80 20.60 17.30 20.30 17.80
 19 時     19.50 18.00 19.40     18.20 20.70 17.50 20.20 17.60
 20 時     19.20 17.80 19.30     18.20 20.70 17.60 20.40 17.50
 21 時     19.10 17.60 19.30   18.90 18.00 20.50 17.60 19.80 18.20
 22 時     19.50 17.30 19.40   19.00 17.70 20.40 17.50 19.50 18.70
 23 時     19.40 17.40 19.30   19.00 17.70 20.40 17.40 19.70 18.90
 日最大     19.70 18.20 19.50   20.00 18.20 20.80 17.70 20.70 19.10
 日最小     19.00 17.20 18.20   18.90 16.50 20.40 17.20 19.00 17.00
 日平均     19.30 17.53 19.03   19.40 17.22 20.63 17.52 19.93 18.18

previous前日へ 翌日へnext