定地水温日報 単位:℃
 2002年7月6日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   15.50 14.20 14.50 13.60 14.60 13.50 14.50 13.50   13.20 13.70
  1 時   15.10 14.20 14.40 13.50 14.50 13.60 14.70 13.60   13.30 13.80
  2 時   15.20 14.10 14.60 13.70 14.60 13.60 14.70 13.50   13.30 13.90
  3 時   15.50 14.00 14.50 13.70 14.70 13.70 14.60 13.50   13.40 13.90
  4 時   15.40 14.00 14.50 13.40 14.60 13.50 14.50 13.50   13.30 13.90
  5 時   15.30 13.90 14.40 13.30 14.50 13.60 14.40 13.50   13.30 14.00
  6 時   15.50 13.80 14.40 13.30 14.50 13.60 14.60 13.50   13.60 14.10
  7 時   15.20 13.80 14.40 13.20 14.50 13.60 14.50 13.50   13.40 13.90
  8 時   15.30 13.90 14.40 13.20 14.40 13.70 14.50 13.50   13.80 13.80
  9 時   15.30 13.80 14.40 13.20 14.40 13.60 14.50 13.50   13.70 13.80
 10 時   16.10 13.90 14.30 13.30 14.30 13.50 14.60 13.50   13.70 13.80
 11 時   15.70 13.90 14.40 13.50 14.30 13.30 14.50 13.50   13.50 13.80
 12 時   15.60 13.90 14.30 13.20 14.20 13.30 14.60 13.50   13.40 13.80
 13 時   15.30 13.80 14.30 13.30 14.20 13.50 14.40 13.50   13.40 13.90
 14 時   15.40 13.70 14.40 13.20 13.90 13.50   13.50   13.50 13.90
 15 時   15.50 13.70 14.30 13.20 14.00 13.60   13.40   13.50 14.20
 16 時   15.30 13.70 14.30 13.70 14.30 13.50   13.40   13.50 14.00
 17 時   15.40 13.70 14.40 13.10 14.30 13.30   13.40   13.50 13.90
 18 時   15.10 13.80 14.30 13.60 14.20 13.40   13.40   13.30 13.90
 19 時   15.40 13.70 14.30 13.60 14.20 13.30   13.40   13.10 13.80
 20 時   15.30 13.70 14.30 14.00 14.60 13.30   13.40   13.20 13.80
 21 時   15.60 13.70 14.30 14.20 14.60 13.40   13.50   13.40 13.80
 22 時   15.60 13.80 14.30 14.10 14.60 13.30   13.50   13.50 13.80
 23 時   15.60 13.60 14.40 13.90 14.70 13.30   13.50   13.40 13.90
 日最大   16.10 14.20 14.60 14.20 14.70 13.70 14.70 13.60   13.80 14.20
 日最小   15.10 13.60 14.30 13.10 13.90 13.30 14.40 13.40   13.10 13.70
 日平均   15.43 13.85 14.38 13.50 14.40 13.48 14.54 13.48   13.43 13.88

previous前日へ 翌日へnext