定地水温日報 単位:℃
 2002年4月17日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     8.40 7.10 8.30 6.80 8.40 5.70 8.40 5.50 8.30  
  1 時     8.50 7.10 8.20 7.00 8.40 5.70 8.40 5.50 8.40  
  2 時     8.40 7.20 8.20 7.00 8.40 5.80 8.40 5.50 8.40  
  3 時     8.50 7.20 8.20 6.90 8.30 5.70 8.40 5.40 8.60  
  4 時     8.40 7.20 8.30 6.80 8.30 5.80 8.30 5.50 8.50  
  5 時     8.50 7.20 8.30 6.80 8.30 5.80 8.40 5.50 8.50  
  6 時     8.50 7.20 8.20 6.80 8.40 5.80 8.40 5.50 8.50  
  7 時     8.50 7.10 8.20 6.80 8.30 5.80 8.40 5.40 8.50  
  8 時     8.50 7.10 8.20 6.70 8.30 5.80 8.40 5.50 8.40  
  9 時     8.40 7.00 8.20 6.80 8.30 5.80 8.40 5.50 8.40  
 10 時     8.50 7.00 8.20 6.70 8.30 5.80 8.40 5.50 8.40  
 11 時     8.50 7.00 8.20 6.70 8.30   8.40 5.40 8.40  
 12 時     8.40 7.00 8.20 6.70 8.30   8.40 5.40 8.40  
 13 時     8.60 6.90 8.20 6.70 8.30   8.30 5.50 8.40  
 14 時     8.50 7.00 8.30 6.80 8.20   8.30 5.40 8.40  
 15 時     8.60 7.00 8.20 6.80 8.30   8.40 5.40 8.40  
 16 時     8.50 7.00 8.20 6.70 8.30   8.40 5.50 8.60  
 17 時     8.50 7.10 8.20 6.70 8.30   8.50 5.50 8.40  
 18 時     8.80 7.00 8.70 6.70 8.30   8.60 5.40 9.20  
 19 時     8.70 7.10 8.50 6.80 8.20   8.40 5.40 8.50  
 20 時     8.60 7.10 8.30 6.60 8.30   8.40 5.50 8.40  
 21 時     8.50 7.20 8.20 6.70 8.60 5.90 8.40 5.60 8.20  
 22 時     8.50 7.20 8.20 6.60 8.80 6.00 8.40 5.60 8.20  
 23 時     8.40 7.20 8.10 6.60 8.60 6.00 8.40 5.60 8.10  
 日最大     8.80 7.20 8.70 7.00 8.80 6.00 8.60 5.60 9.20  
 日最小     8.40 6.90 8.10 6.60 8.20 5.70 8.30 5.40 8.10  
 日平均     8.51 7.09 8.25 6.76 8.35 5.81 8.40 5.48 8.44  

previous前日へ 翌日へnext