定地水温日報 単位:℃
 2002年3月16日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     6.60 4.00 6.80 3.30 6.80 3.70 7.00 4.10 6.90  
  1 時     6.60 4.00 6.80 3.90 6.80 3.70 6.90 3.90 6.90  
  2 時     6.60 3.90 6.80 4.10 6.70 3.60 6.80 4.10 7.00  
  3 時     6.80 4.10 6.80 4.20 6.70 3.70 6.80 3.90 7.00  
  4 時     6.90 4.10 6.80 4.10 6.70 3.80 6.80 4.00 6.90  
  5 時     7.00 4.20 6.80 4.20 6.70 3.60 6.80 4.00 6.90  
  6 時     7.00 3.90 6.80 4.10 6.70 3.60 6.90 3.90 6.90  
  7 時     7.00 4.10 6.80 3.70 6.80 3.40 6.80 3.90 6.90  
  8 時     7.00 3.90 6.80 3.70 6.80 3.60 6.80 3.90 6.80  
  9 時     7.10 3.80 6.80 3.60 6.70 3.50 6.90 3.80 6.90  
 10 時     7.10 3.80 6.80 3.60 6.70 3.50 6.90 3.90 6.90  
 11 時     7.10 3.90 6.80 3.60 6.70 3.40 7.00 3.90 7.00  
 12 時     7.00 3.90 6.80 3.30 6.70 3.60 6.90 4.00 7.00  
 13 時     7.00 3.80 6.80 3.40 6.80 3.60 7.00 3.90 6.90  
 14 時     6.90 3.70 6.80 3.20 6.70 3.60 7.00 3.90 6.90  
 15 時     6.90 3.70 6.80 2.40 6.70   6.90 3.80 6.90  
 16 時     6.90 3.80 6.80 2.60 6.80   6.90 4.00 6.90  
 17 時     6.90 3.70 6.90 2.80 6.80   7.00 4.10 6.90  
 18 時     6.90 3.70 6.90 2.40 6.80   6.90 3.90 6.80  
 19 時     6.90 3.70 6.90 2.40 6.70 3.70 6.80 4.00 6.80  
 20 時     7.00 3.60 6.80 1.70 6.80 3.70 6.90 4.00 6.80  
 21 時     7.00 3.60 6.80 1.60 6.80 3.70 6.80 4.00 6.80  
 22 時     7.00 3.60 6.90 1.10 6.70 3.70 6.90 4.10 6.80  
 23 時     7.00 3.60 6.80 1.20 6.70 3.70 6.90 4.10 6.90  
 日最大     7.10 4.20 6.90 4.20 6.80 3.80 7.00 4.10 7.00  
 日最小     6.60 3.60 6.80 1.10 6.70 3.40 6.80 3.80 6.80  
 日平均     6.93 3.84 6.82 3.09 6.74 3.62 6.89 3.96 6.89  

previous前日へ 翌日へnext