定地水温日報 単位:℃
 2002年11月20日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     14.40 14.50     14.70   14.30 13.20   15.00
  1 時     14.40 14.50     14.70   14.80 13.20   15.00
  2 時     14.40 14.50     14.70   14.80 13.00   15.00
  3 時     14.30 14.50     14.70   14.80 13.20   15.10
  4 時     14.40 14.40     14.70   14.90 13.10   15.10
  5 時     14.30 14.40     14.70   14.70 13.10   14.90
  6 時     14.30 14.40     14.70   14.80 13.10   15.00
  7 時     14.30 14.40     14.60   14.80 13.20   15.00
  8 時     14.30 14.40     14.50   14.90 27.20   14.90
  9 時     14.40 14.40     14.50   14.80 13.20   14.90
 10 時     14.40 14.40     14.50   14.80 14.60   15.00
 11 時     14.40 14.40     14.50   14.80 13.10   15.10
 12 時     14.40 14.40     14.50   14.80 16.10   15.00
 13 時     14.40 14.40     14.50   14.70 13.10    
 14 時     14.40 14.50     14.50   14.90 13.10    
 15 時     14.40 14.40     14.50   14.80 13.20    
 16 時     14.40 14.50     14.50   14.90 13.20    
 17 時     14.40 14.40     14.50   14.90 20.30    
 18 時     14.30 14.40     14.60   14.80 13.20    
 19 時     14.40 14.40     14.50   14.90 13.10    
 20 時     14.20 14.40     14.70   14.90 13.40    
 21 時     14.30 14.40     14.70   14.80 13.20    
 22 時     14.30 14.40     14.70   14.90 20.50    
 23 時     14.30 14.40     14.70   14.90 13.00    
 日最大     14.40 14.50     14.70   14.90 27.20   15.10
 日最小     14.20 14.40     14.50   14.30 13.00   14.90
 日平均     14.35 14.43     14.60   14.81 14.53   15.00

previous前日へ 翌日へnext