定地水温日報 単位:℃
 2002年1月18日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 9.20   6.70 8.70 8.20 8.90 7.30 8.40 7.60 8.80 7.50 9.60
  1 時 9.20   6.80 8.70 8.20 8.90 7.20 8.40 7.60 8.90 7.50 9.60
  2 時 9.10   6.70 8.60 8.20 8.90 7.20 8.30 7.50 8.90 7.50 9.60
  3 時 9.00   6.80 8.60 8.20 8.90 7.20 8.40 7.50 9.00 7.50 9.60
  4 時 8.90   6.80 8.60 8.20 8.90 7.20 8.40 7.50 9.00 7.50 9.60
  5 時 8.90   6.70 8.60 8.20 8.90 7.20 8.30 7.50 8.80 7.40 9.60
  6 時 9.10   6.80 8.60 8.20 8.90 7.20 8.40 7.50 8.90 7.40 9.60
  7 時 9.10   6.90 8.60 8.10 8.90 7.30 8.50 7.50 8.90 7.40 9.60
  8 時 9.10   6.80 8.60 8.10 8.90 7.30 8.50 7.50 8.70 7.40 9.50
  9 時 9.10   6.80 8.60 8.10 8.90 7.20 8.50 7.50 8.40 7.40 9.50
 10 時 9.10   6.90 8.60 8.10 8.90 7.20 8.60 7.40 8.80 7.50 9.50
 11 時 9.10   6.90 8.60 8.20 8.90 7.10 8.50 7.50 8.90 7.50 9.50
 12 時 9.20   6.90 8.60 8.10 9.00 7.00 8.50 7.50 8.90 7.50 9.40
 13 時 9.20   7.70 8.60 8.10 8.90 7.10 8.50 7.50 9.00 7.50 9.20
 14 時 9.20   6.90 8.60 8.10 8.90 7.00 8.60 7.50 9.00 7.50  
 15 時 9.20   6.90 8.60 8.10 8.90 7.20 8.60 7.50 9.00 7.50  
 16 時 9.10   7.00 8.60 8.10 8.90 7.30 8.60 7.50 9.10 7.50  
 17 時 9.10   7.10 8.60 8.10 8.90 7.30 8.60 7.50 9.00 7.50  
 18 時 9.10   7.00 8.60 8.10 8.90 7.30 8.60 7.50 9.00 7.50  
 19 時 9.10   6.90 8.50 8.10 8.90 7.20 8.60 7.50 9.00 7.50  
 20 時 9.00   6.90 8.60 8.10 8.90 7.20 8.60 7.50 9.00 7.50  
 21 時 9.00   6.90 8.50 8.10 8.90 7.20 8.50 7.50 9.00 7.50  
 22 時 9.00   6.90 8.60 8.10 8.90 7.20 8.60 7.50 8.70 7.40  
 23 時 9.00   6.90 8.50 8.10 8.80 7.20 8.40 7.50 8.90 7.40  
 日最大 9.20   7.70 8.70 8.20 9.00 7.30 8.60 7.60 9.10 7.50 9.60
 日最小 8.90   6.70 8.50 8.10 8.80 7.00 8.30 7.40 8.40 7.40 9.20
 日平均 9.09   6.90 8.60 8.13 8.90 7.20 8.50 7.50 8.90 7.47 9.53

previous前日へ 翌日へnext