定地水温日報 単位:℃
 2001年6月26日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 13.60 12.40 13.80 13.90 13.50 14.00 13.00 13.20   13.20 12.70 14.70
  1 時 13.10 12.40 13.80 13.90 13.50 14.00 13.10 13.20   13.20 12.80 14.60
  2 時 13.70 12.60 13.70 13.90 13.70 14.10 12.80 13.20   13.20 12.80 14.30
  3 時 13.20 12.60 13.70 13.90 13.60 14.00 12.70 13.10   13.30 12.70 14.30
  4 時 13.00 12.90 13.80 13.90 13.60 14.20 12.70 13.10   13.20 12.80 14.20
  5 時 13.00 12.50 13.70 13.80 13.40 14.60 12.70 13.20   13.20 12.80 14.20
  6 時 13.60 12.40 13.70 13.70 13.50 14.60 12.60 13.20   13.20 12.70 14.20
  7 時 13.40 12.40 13.70 13.70 13.40 14.50 12.80 13.20   13.30 12.70 14.20
  8 時 13.20 12.40 13.70 13.60 13.60 14.40   13.00   13.30 12.80 14.10
  9 時 13.00 12.40 13.70 13.50 13.60 14.70   13.30   13.40 12.90 14.10
 10 時 13.20 12.40 13.70 13.60 22.60 14.50   13.10   13.40 12.90 14.00
 11 時 13.20 12.40 13.70 13.70 13.80 14.50   13.00   13.50 12.80 14.00
 12 時 13.60 12.40 13.70 13.80 13.80 14.40 13.00 13.00   13.40 13.00 14.00
 13 時 13.40 12.40 13.70 13.80 13.80 14.20   12.90   13.40 13.20 14.20
 14 時 14.40 12.30 13.70 13.80 13.70 14.10 13.10 12.90   13.40 13.00 14.20
 15 時 14.30 12.20 13.70 13.80 13.80 14.10   13.00   13.50 13.10 14.10
 16 時 13.30 12.10 13.70 13.80 13.80 14.00   13.10   13.50 12.70 14.10
 17 時 13.20 12.20 13.80 13.70 13.70 14.10 13.10 13.20   13.50 12.90 14.10
 18 時 13.10 12.20 13.80 13.40 14.10 14.60   13.10   13.50 13.10 14.00
 19 時 13.00 12.30 13.80 13.50 13.90 14.10   13.10   13.50 12.90 13.90
 20 時 13.00 12.10 13.80 13.50 13.70 13.70   13.30   13.50 12.90 13.90
 21 時 12.80 12.00 13.70 13.40 13.70 13.70   13.30   13.50 12.90 13.90
 22 時 13.20 12.00 13.80 13.50 13.80 14.20   13.10   13.80 12.90 14.10
 23 時 12.90 12.10 13.70 13.50 13.70 14.30   13.20   13.70 12.90 13.90
 日最大 14.40 12.90 13.80 13.90 22.60 14.70 13.10 13.30   13.80 13.20 14.70
 日最小 12.80 12.00 13.70 13.40 13.40 13.70 12.60 12.90   13.20 12.70 13.90
 日平均 13.31 12.34 13.73 13.69 14.05 14.23 12.87 13.13   13.40 12.87 14.14

previous前日へ 翌日へnext