定地水温日報 単位:℃
 2001年5月14日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     8.30 9.00 8.60   8.40 8.70 8.10 9.20    
  1 時     8.30 9.00 8.60   8.50 8.70 8.10 9.20    
  2 時     8.30 8.90 8.50   8.50 8.70 8.10 9.20    
  3 時     8.20 8.90 8.50   8.50 8.70 8.10 9.20    
  4 時     8.20 8.80 8.50   8.50 8.70 8.10 9.20    
  5 時     8.20 8.80 8.50   8.50 8.70 8.10 9.20    
  6 時     8.20 8.80 8.50   8.60 8.50 8.10 9.20    
  7 時     8.20 8.70 8.50   8.50 8.50 8.10 9.20    
  8 時     8.20 8.70 8.50     8.50 8.10 9.10    
  9 時     8.20 8.70 8.50     8.60 8.10 9.20    
 10 時     8.30 8.70 8.60     8.60 8.10 9.20    
 11 時     8.30 8.70 8.60     8.60 8.10 9.10    
 12 時     8.40 8.70 8.60     8.50 8.10 9.20    
 13 時     8.50 8.70 8.60     8.50 8.10 9.10    
 14 時     8.50 8.80 8.60     8.50 8.00 9.10    
 15 時     8.50 8.80 8.60     8.60 8.10 9.10    
 16 時     8.40 8.80 8.70     8.50 8.10 9.10    
 17 時     8.60 8.80 8.60     8.50 8.30 9.10    
 18 時     8.70 8.90 8.60     8.60 8.20 9.10    
 19 時     8.60 8.90 8.60   8.50 8.60 8.20 9.10    
 20 時     8.60 8.90 8.70   8.40 8.60 8.20 9.10    
 21 時     8.60 9.00 8.50   8.40 8.60 8.20 9.10    
 22 時     8.50 9.00 8.60   8.50 8.50 8.10 9.10    
 23 時     8.50 9.00 8.60   8.60 8.50 8.00 9.20    
 日最大     8.70 9.00 8.70   8.60 8.70 8.30 9.20    
 日最小     8.20 8.70 8.50   8.40 8.50 8.00 9.10    
 日平均     8.39 8.83 8.57   8.49 8.58 8.12 9.15    

previous前日へ 翌日へnext