定地水温日報 単位:℃
 2001年3月12日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     3.30 7.10 2.70 7.60 3.60 7.30 5.00 7.50 4.90 7.40
  1 時     3.30 7.10 2.70 7.60 3.40 7.30 5.00 7.50 4.90 7.40
  2 時     3.30 7.10 2.70 7.60 3.40 7.30 5.00 7.50 4.90 7.30
  3 時     3.30 7.10 2.70 7.60 3.30 7.30 5.00 7.50 5.00 7.30
  4 時     3.30 7.10 2.70 7.60 3.10 7.30 5.00 7.50 5.10 7.30
  5 時     3.30 7.10 2.70 7.60 3.30 7.30 5.00 7.50 5.10 7.30
  6 時     3.30 7.00 2.80 7.60 3.00 7.30 5.00 7.50 5.00 7.30
  7 時     3.30 7.10 2.80 7.60 3.00 7.30 5.00 7.50 4.90 7.30
  8 時     3.30 7.00 2.80 7.50 3.20 7.30 5.00 7.50 5.10 7.30
  9 時     3.30 7.10 2.90 7.50 3.20 7.30 5.00 7.50 4.90 7.30
 10 時     3.30 7.10 2.80 7.50 3.30 7.30 5.00 7.50 5.00 7.30
 11 時     3.30 7.10 2.90 7.50 3.30 7.30 5.00 7.50 5.00 7.30
 12 時     3.30 7.00 2.80 7.60 3.40 7.30 5.00 7.50 5.00 7.30
 13 時     3.40 7.00 2.90 7.60 3.30 7.30 5.00 7.60 4.90 7.30
 14 時     3.40 7.00 2.90 7.60 3.20 7.30 5.00 7.50 4.90 7.30
 15 時     3.40 7.00 2.90 7.50 3.10 7.30 5.00 7.60 4.90 7.30
 16 時     3.50 7.00 2.90 7.50 3.30 7.30 5.00 7.50   7.30
 17 時     3.50 7.00 2.90 7.50 3.40 7.30 5.00 7.60   7.40
 18 時     3.50 7.00 2.90 7.40 3.40 7.30 5.00 7.60   7.40
 19 時     3.50 7.00 2.90 7.50 3.20 7.30 5.00 7.60   7.30
 20 時     3.40 7.00 2.90 7.50 3.30 7.30 5.00 7.60   7.30
 21 時     3.50 7.00 2.90 7.50 3.30 7.30 5.00 7.50   7.30
 22 時     3.40 7.00 2.90 7.50 3.30 7.20 5.00 7.50   7.30
 23 時     3.40 7.00 2.90 7.40 3.30 7.20 5.00 7.60   7.30
 日最大     3.50 7.10 2.90 7.60 3.60 7.30 5.00 7.60 5.10 7.40
 日最小     3.30 7.00 2.70 7.40 3.00 7.20 5.00 7.50 4.90 7.30
 日平均     3.37 7.04 2.83 7.54 3.28 7.29 5.00 7.53 4.97 7.32

previous前日へ 翌日へnext