定地水温日報 単位:℃
 2001年11月14日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   15.40 15.30 16.10   16.00   16.30 37.80 16.70   16.10
  1 時   15.30 15.30 16.10   16.10   16.20 13.80 16.60 15.70 16.10
  2 時   15.20 15.30 16.10   16.10   16.20 13.80 16.60 15.70 16.10
  3 時   15.10 15.30 16.10   16.10   16.30 13.70 16.50   16.00
  4 時   15.10 15.30 16.10   16.10   16.20 21.20 16.50 15.70 16.00
  5 時   14.90 15.20 16.10   16.10   16.20 37.40 16.50 15.70 16.00
  6 時   14.90 15.20 16.10   16.10   16.20 37.60 16.50 15.70 15.90
  7 時   14.80 15.20 16.10   16.10   16.20 13.80 16.50 15.70 15.90
  8 時   14.70 15.20 16.10   16.10   16.20 16.80 16.50   15.90
  9 時   14.70 15.20 16.10   16.10   16.20 13.80 16.50   15.90
 10 時   14.80 15.20 16.10   16.10   16.30 13.80 16.50 15.70 15.90
 11 時   14.80 15.20 16.10   16.10   16.30 13.80 16.50 15.70 15.90
 12 時   15.10 15.20 16.10   16.10   16.30 13.80 16.50 15.70 15.90
 13 時     15.20 16.10   16.10   16.20 21.90 16.60 15.70 15.90
 14 時     15.50 16.10   16.10   16.10 14.00 16.50 15.70 15.90
 15 時     15.40 16.10   16.10   16.10 31.00 16.50 15.70 16.00
 16 時     15.40 16.00   16.10   16.10 13.90 16.60   16.00
 17 時     15.30 16.00   16.10   16.10 13.80 16.60 15.70 15.90
 18 時     15.50 16.00   16.00   16.10 29.90 16.60 15.60 15.90
 19 時     15.50 16.00   16.00   16.10 30.00 16.60 15.70 15.90
 20 時     15.40 16.00   16.00   16.10 13.90 16.60 15.60 15.90
 21 時     15.50 16.00   16.00   16.20 13.80 16.60 15.60 16.00
 22 時     15.50 16.00   16.00   16.10 13.80 16.60 15.60 16.00
 23 時     15.50 16.00   16.00   16.10 13.90 16.60 15.60 15.90
 日最大   15.40 15.50 16.10   16.10   16.30 37.80 16.70 15.70 16.10
 日最小   14.70 15.20 16.00   16.00   16.10 13.70 16.50 15.60 15.90
 日平均   14.98 15.33 16.07   16.07   16.18 19.63 16.55 15.67 15.95

previous前日へ 翌日へnext