定地水温日報 単位:℃
 1998年8月21日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 18.70   17.30 20.30 17.40 20.20 17.50 20.00 17.10 19.50 17.20 19.60
  1 時 18.80   17.30 20.30 17.20 20.10 17.40 20.00 17.00 19.50 17.10 19.70
  2 時 18.80   17.40 20.30 16.90 20.20 17.50 20.10 16.80 19.50 18.20 19.90
  3 時 18.80   17.40 20.30 17.10 20.10 17.40 20.10 16.90 19.50 18.10 20.10
  4 時 18.60   17.50 20.30 17.50 20.10 17.50 20.10 16.90 19.60 18.20 20.10
  5 時 18.50   17.60 20.30 17.60 20.20 17.30 20.10 17.00 19.50 18.10 20.00
  6 時 18.50   17.60 20.30 17.30 20.20 17.30 20.10 17.00 19.50 17.70 20.00
  7 時 18.40   17.60 20.30 17.50 20.20 17.30 20.10 17.10 19.50 17.50 20.00
  8 時 18.60   17.60 20.30 17.40 20.20 17.50 20.10 17.20 19.50 17.40 19.80
  9 時 18.60   17.60 20.30 17.70 20.30 17.60 20.10 17.20 19.50 17.40 19.80
 10 時 18.50   17.50 20.30   20.30 17.50 20.10 17.00 19.50 17.40 19.80
 11 時 18.70   17.60 20.30   20.10 17.50 20.10 17.00 19.50 17.40 19.80
 12 時 18.70   17.50 20.40   20.30 17.40 20.10 17.20 19.50 17.80 19.90
 13 時 18.70   17.50 20.40   20.30 17.60 20.10 17.50 19.60 17.70 19.90
 14 時 18.70   17.60 20.40   20.20 17.50 20.10 17.50 19.60 18.40 19.90
 15 時 18.70   17.50 20.40   20.30 17.50 20.10 17.60 19.60 18.20 20.00
 16 時 18.90   17.60 20.40   20.10 17.60 20.20 17.50 19.80 18.20 19.90
 17 時 19.00   17.70 20.40   20.20 17.60 20.20 17.40 19.70 18.10 20.00
 18 時 19.50   17.60 20.30   20.20 17.50 20.20 17.50 19.70 18.00 20.00
 19 時 19.30   17.60 20.30   20.20 17.50 20.10 17.40 19.70 18.00 19.90
 20 時 19.70   17.50 20.30   20.20 17.80 20.20 17.30 19.70 17.60 20.00
 21 時 19.60   17.40 20.30   20.30 17.90 20.10 17.30 19.70 17.50 19.90
 22 時 19.00   17.40 20.40   20.40 17.80 20.20 17.10 19.70 17.40 19.90
 23 時 19.60   17.60 20.30   20.40 17.70 20.10 17.10 19.70 17.20 19.90
 日最大 19.70   17.70 20.40 17.70 20.40 17.90 20.20 17.60 19.80 18.40 20.10
 日最小 18.40   17.30 20.30 16.90 20.10 17.30 20.00 16.80 19.50 17.10 19.60
 日平均 18.87   17.52 20.33 17.36 20.22 17.53 20.11 17.19 19.59 17.74 19.91

previous前日へ 翌日へnext