定地水温日報 単位:℃
 1998年2月4日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時   8.90 7.60 8.80 7.40 9.00 8.00 8.10 8.60 7.50 8.10 9.50
  1 時     7.60 8.70 7.40 8.90 8.00 8.10 8.80 7.70 8.20 9.50
  2 時     7.60 8.70 7.40 8.90 7.90 8.20 8.80 7.70 8.20 9.50
  3 時     7.60 8.70 7.40 8.90 8.00 8.20 8.80 7.50 8.20 9.30
  4 時     7.60 8.70 7.40 8.90 8.00 8.10 8.80 7.60 8.20 9.40
  5 時     7.60 8.70 7.40 9.00 8.00 8.20 8.80 7.60 8.20 9.30
  6 時     7.60 8.70 7.40 8.90 8.00 8.10 8.80 7.70 8.10 9.30
  7 時     7.50 8.60 7.30 8.90 7.90 8.10 8.80 7.70 8.20 9.20
  8 時     7.50 8.60 7.30 8.90 7.90 8.30 8.80 7.90 7.90 9.20
  9 時     7.50 8.60 7.30 8.90 8.00 8.50 8.90 8.00 7.90 9.00
 10 時     7.60 8.60 7.30 9.00 7.90 8.50 8.80 7.90 8.30 9.10
 11 時     7.60 8.60 7.30 9.00 7.90 8.50 8.90 7.80 8.10 9.10
 12 時     7.60 8.60 7.30 9.00 7.80 8.50 9.00 7.80 8.00 9.20
 13 時     7.60 8.60 7.30 9.00 7.80 8.40 8.60 7.70 8.10 9.20
 14 時     7.60 8.60 7.30 9.00 7.80 8.40 8.80 7.70 8.10 9.10
 15 時     7.60 8.60 7.30 9.00 7.90 8.50 8.90 7.70 8.10 9.00
 16 時     7.60 8.60 7.30 9.00 7.90 8.60 8.80 7.70 8.10 9.00
 17 時     7.60 8.60 7.30 9.00 7.90 8.50 9.00 7.70 8.10 9.00
 18 時     7.60 8.60 7.30 8.90 7.90 8.50 8.90 7.70 8.00 9.00
 19 時     7.60 8.60 7.30 8.90 7.90 8.40 8.70 7.70 8.10 9.00
 20 時     7.60 8.60 7.30 8.90 7.90 8.50 8.60 7.70 8.10 9.00
 21 時     7.60 8.60 7.30 8.90 7.90 8.50 8.60 7.60 8.20 9.00
 22 時     7.60 8.60 7.30 8.90 7.80 8.60 8.60 7.60 8.10 9.00
 23 時     7.50 8.60 7.30 8.90 7.80 8.40 8.50 7.60 8.10 9.00
 日最大   8.90 7.60 8.80 7.40 9.00 8.00 8.60 9.00 8.00 8.30 9.50
 日最小   8.90 7.50 8.60 7.30 8.90 7.80 8.10 8.50 7.50 7.90 9.00
 日平均   8.90 7.58 8.63 7.33 8.94 7.91 8.36 8.78 7.70 8.11 9.16

previous前日へ 翌日へnext