定地水温日報 単位:℃
 1997年4月1日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 7.10 4.50 6.70 5.80 6.60   6.50 7.30 6.70 7.60 6.40 7.60
  1 時 7.00 4.50 6.80 5.80 6.60   6.60 7.30 6.70 7.60 6.40 7.70
  2 時 7.00 4.50 6.90 5.70 6.60   6.50 7.30 6.70 7.60 6.40 7.70
  3 時 7.00 4.60 6.90 5.80 6.60   6.60 7.30 6.70 7.60 6.40 7.70
  4 時 7.00 4.60 6.70 5.80 6.60   6.50 7.30 6.60 7.60 6.40 7.70
  5 時 7.00 4.60 6.90 5.70 6.60   6.50 7.40 6.60 7.60 6.40 7.70
  6 時 7.00 4.50 6.60 5.80 6.70   6.40 7.40 6.60 7.70 6.40 7.70
  7 時 7.00 4.50 6.50 5.70 6.70   6.50 7.30 6.60 7.70 6.50 7.80
  8 時 7.00 4.40 6.50 5.60 6.70   6.50 7.20 6.70 7.60 6.50 7.80
  9 時 7.00 4.40 6.60 5.60 6.80   6.50 7.20 6.60 7.60 6.50 7.70
 10 時 7.10 4.40 6.60 5.60 6.80   6.50 7.30 6.60 7.60 6.50 7.70
 11 時 7.10 4.50 6.60 5.80 6.70   6.50 7.30 6.60 7.60 6.50 7.70
 12 時 7.10 4.50 6.60 5.60 6.60   6.50   6.60 7.60 6.40 7.60
 13 時 7.10 4.50 6.60 5.70 6.70   6.50   6.60 7.60 6.40 7.70
 14 時 7.10 4.50 6.70 5.90 6.80   6.60   6.70 7.60 6.40 7.70
 15 時 7.20 4.60 6.70 5.80 6.90   6.80   6.70 7.70 6.40 7.80
 16 時 7.20 4.60 6.80 5.90 6.80   6.60   6.70 7.60 6.40 7.70
 17 時 7.20 4.60 6.80 5.90 6.80   6.60   6.60 7.60 6.60 7.70
 18 時 7.20 4.60 6.90 5.80 6.80   6.50   6.60 7.70 6.40 7.70
 19 時 7.20 4.60 6.80 5.80 6.80   6.50   6.60 7.60 6.40 7.80
 20 時 7.20 4.60 6.80 5.80 6.80   6.40   6.60 7.60 6.40 7.70
 21 時 7.20 4.70 6.90 5.80 6.80   6.40   6.60 7.60 6.40 7.70
 22 時 7.20 4.60 6.90 5.80 6.80   6.50   6.60 7.60 6.40 7.70
 23 時 7.20 4.70 6.90 5.80 6.80   6.50   6.60 7.60 6.40 7.70
 日最大 7.20 4.70 6.90 5.90 6.90   6.80 7.40 6.70 7.70 6.60 7.80
 日最小 7.00 4.40 6.50 5.60 6.60   6.40 7.20 6.60 7.60 6.40 7.60
 日平均 7.10 4.55 6.74 5.76 6.73   6.52 7.30 6.63 7.62 6.43 7.71

previous前日へ 翌日へnext