定地水温日報 単位:℃
 1995年8月31日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.70   22.00 19.30 21.50 19.70 21.60 19.40 21.00 18.90 21.30 20.00
  1 時 21.60   21.90 19.30 21.40 19.70 21.70 19.70 21.00 18.90 21.30 19.70
  2 時 21.50   22.00 19.30 21.40 20.10 21.80 19.80 21.00 19.00 21.30 19.40
  3 時 21.70   22.00 19.30 21.60 19.60 21.80 19.60 21.00 19.00 21.10 20.80
  4 時 21.60   22.00 19.20 21.50 19.60 21.80 19.60 21.00 18.90 21.30 20.40
  5 時 21.60   22.00 19.20 21.40 19.60 21.80 19.50 21.10 19.00 21.20 20.20
  6 時 21.60   21.90 19.30 21.60 19.50 21.80 19.60 21.10 19.00 21.30 20.20
  7 時 21.40   21.90 19.30 21.70 19.30 21.70 19.50 21.10 19.10 21.30 20.00
  8 時 21.60   21.90 19.30 21.40 18.90 21.70 19.40 21.10 19.10 21.30 19.90
  9 時 21.60   21.90 19.30 21.60 18.50 21.80 19.50 21.00 19.10 21.20 19.80
 10 時 21.60   21.90 19.30 21.70 19.70 21.80 19.50 21.00 19.10 21.40 19.90
 11 時 21.60   21.90 19.30 21.60 19.60 21.60 19.70 21.00 19.10 21.40 19.90
 12 時 21.60   21.90 19.20 21.50 19.80 21.80 19.60 21.10 19.10 21.20 19.80
 13 時 21.00   21.90 19.10 21.60 20.00 21.70 19.60 21.10 19.20 21.20 19.80
 14 時 21.60   21.90 19.20 21.60 19.70   19.50 21.10 19.20 21.40 19.80
 15 時 21.50   21.90 19.20 21.50 19.80   19.50 21.10 19.30 21.60 19.90
 16 時 21.60   21.90 19.30 21.60 19.80   19.40 21.10 19.30 21.80 19.60
 17 時 21.30   21.90 19.40 21.50 19.80   19.50 21.10 19.20 21.60 19.60
 18 時 21.70   22.00 19.70 21.60 19.80   19.40 21.10 19.20 21.60 19.70
 19 時 21.70   21.90 19.70 21.50 19.60   19.70 21.10 19.20 21.60 19.70
 20 時 21.70   22.00 19.70 21.60 19.50   19.50 21.10 19.20 21.60 19.70
 21 時 21.60   21.90 19.70 21.60 19.70   19.50 21.20 19.20 21.60 19.70
 22 時 21.70   21.80 19.70 21.60 20.10   19.50 21.10 19.20 21.60 19.70
 23 時 21.70   21.90 19.70 21.50 20.00   19.50 21.10 19.20 21.60 19.60
 日最大 21.70   22.00 19.70 21.70 20.10 21.80 19.80 21.20 19.30 21.80 20.80
 日最小 21.00   21.80 19.10 21.40 18.50 21.60 19.40 21.00 18.90 21.10 19.40
 日平均 21.58   21.93 19.38 21.55 19.64 21.74 19.54 21.07 19.11 21.41 19.87

previous前日へ 翌日へnext