定地水温日報 単位:℃
 1995年5月8日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 8.90 8.60 8.40 7.80 8.30 8.10 7.70 7.60 7.80 7.90   8.20
  1 時 8.90 8.80 8.40 7.80 8.30 8.10 7.70 7.70 7.70 7.90   8.10
  2 時 8.90 8.80 8.50 7.80 8.60 8.00 8.00 7.70 7.70 7.90   8.10
  3 時 8.90 8.80 8.50 7.80 8.60 8.00 7.80 7.70 7.70 7.90   8.10
  4 時 8.90 8.80 8.60 7.70 8.40 8.00 7.80 7.90 7.70 7.90   8.00
  5 時 8.90 8.80 8.50 7.70 8.30 8.00 7.80 8.00 7.70 7.90   8.00
  6 時 8.80 8.80 8.50 7.80 8.20 8.00 7.70 7.90 7.70 7.90   7.90
  7 時 8.90 8.70 8.60 7.70 8.20 8.00 7.80 7.80 7.80 7.90   8.10
  8 時 8.80 8.70 8.60 7.70 8.20 8.00 7.70 8.00 7.80 7.90   8.10
  9 時 9.00 8.70 8.40 7.70 8.30 8.00 7.80 7.80 7.80 7.80   8.00
 10 時 9.00 8.70 8.40 7.70 8.30 7.90 7.70 8.00 7.80 7.90   7.90
 11 時 9.10 8.60 8.30 7.70 8.20 7.90 7.80 7.90 7.90 7.90   8.00
 12 時 9.10 8.50 8.50 7.80 8.10 7.90 7.70 7.90 7.90 7.90   8.10
 13 時 9.10 8.70 8.50 7.80 8.20 8.00 7.70 7.90 7.90 7.90   8.10
 14 時 9.10 8.70 8.40 7.70 8.20 7.80 7.80 7.90 8.00 7.90   8.20
 15 時 9.20 8.80 8.40 7.60 8.30 7.80 7.80 8.00 7.90 7.90   8.10
 16 時 9.20 8.70 8.30 7.70 8.40 7.80 7.80 7.90 7.90 7.90   8.20
 17 時 9.20 8.80 8.40 7.70 8.60 7.80 7.90 7.80 7.90 7.80   8.30
 18 時 9.30 8.70 8.50 7.70 9.00   7.90 7.70 7.90 7.80   8.20
 19 時 9.30 9.00 8.60 7.70 8.80 7.80 7.80   7.90 7.80   8.20
 20 時 9.40 8.90   7.70 9.50 7.80 7.80 7.70 7.90 7.80   8.00
 21 時 9.40 8.90 8.80 7.70 9.00 7.80 7.70 7.60 7.90 7.70   8.00
 22 時 9.50 8.80 8.90 7.70 9.00 7.80 7.80 7.60 7.80 7.80   8.00
 23 時 9.40   8.80 7.70 9.10 7.80 7.80 7.70 7.80 7.90   7.90
 日最大 9.50 9.00 8.90 7.80 9.50 8.10 8.00 8.00 8.00 7.90   8.30
 日最小 8.80 8.50 8.30 7.60 8.10 7.80 7.70 7.60 7.70 7.70   7.90
 日平均 9.09 8.75 8.51 7.73 8.50 7.92 7.78 7.81 7.83 7.87   8.08

previous前日へ 翌日へnext