定地水温日報 単位:℃
 1995年4月3日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 6.60   6.70   6.60 6.20 6.60 6.50 8.40      
  1 時 6.60   6.70   6.60 6.20 6.60 6.60 8.40      
  2 時 6.60   6.70   6.60 6.20 6.60 6.60 8.40      
  3 時 6.60   6.70   6.70 6.20 6.60 6.60 8.30      
  4 時 6.60   6.90   6.60 6.30 6.60 6.70 8.30      
  5 時 6.60   6.70   6.70 6.20 6.60 6.60 8.30      
  6 時 6.60   6.70   6.70 6.20 6.60 6.50 8.30      
  7 時 6.50   6.80   6.70 6.20 6.50 6.50 8.40      
  8 時 6.60   6.80   6.80 6.10 6.50 6.50 8.40      
  9 時 6.60   6.70   6.70 6.20 6.70 6.50 8.40      
 10 時 6.60   6.70   6.70   6.60 6.40 8.30      
 11 時 6.60   7.00   6.70 6.20 6.60 6.40 8.30      
 12 時 6.60   7.00   6.60 6.20 6.60 6.50 8.30      
 13 時 6.60   6.90   6.70 6.20 6.60 6.40 8.30      
 14 時 6.70   6.90   6.80 6.30 6.60   8.30      
 15 時 6.70   6.90   6.80 6.30 6.60 6.50 8.30      
 16 時 6.70   6.90   6.80 6.30 6.60   8.30      
 17 時 6.70   7.00   6.80 6.20 6.60 6.60 8.30      
 18 時 6.70   6.90   6.80 6.20 6.60 6.60 8.30      
 19 時 6.60   6.90   6.90 6.20 6.60   8.30      
 20 時 6.60   6.90   6.90 6.20 6.60   8.20      
 21 時 6.60   6.90   6.90 6.10 6.60   8.30      
 22 時 6.60   6.80   6.80 6.10 6.60   8.30      
 23 時 6.60   6.90   6.80 6.10 6.60   8.30      
 日最大 6.70   7.00   6.90 6.30 6.70 6.70 8.40      
 日最小 6.50   6.70   6.60 6.10 6.50 6.40 8.20      
 日平均 6.62   6.83   6.74 6.20 6.60 6.53 8.32      

previous前日へ 翌日へnext