定地水温日報 単位:℃
 1994年9月16日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     21.90   21.70   21.70   21.40   22.00  
  1 時     21.80   21.70   21.70   21.40   22.00  
  2 時     21.80   21.70   21.70   21.50   22.00  
  3 時     21.80   21.90   21.70   21.60   22.00  
  4 時     21.90   21.80   21.70   21.50   22.00  
  5 時     21.90   21.80   21.70   21.40   22.00  
  6 時     21.90   21.80   21.70   21.40   22.00  
  7 時     21.90   21.80   21.70   21.50   22.00  
  8 時     21.90   21.80   21.70   21.50   22.00  
  9 時     21.90   21.80   21.70   21.40   22.00  
 10 時     21.90   21.80   21.70   21.50   22.00  
 11 時     21.90   21.80   21.70   21.50   22.00  
 12 時     21.90   21.80   21.70   21.50   22.00  
 13 時     21.90   21.80   21.70   21.60   22.00  
 14 時     21.90   21.80   21.70   21.50   22.00  
 15 時     21.90   21.80   21.70   21.50   22.10  
 16 時     21.90   21.90   21.70   21.50   22.10  
 17 時     21.90   21.80   21.70   21.50   22.10  
 18 時     21.90   21.80   21.70   21.50   22.10  
 19 時     21.90   21.80   21.70   21.60   22.10  
 20 時 22.10   21.90   21.80   21.70   21.50   22.10  
 21 時     21.90   21.70   21.70   21.60   22.10  
 22 時     21.90   21.80   21.70   21.60   22.10  
 23 時     21.90   21.80   21.70   21.50   22.10  
 日最大 22.10   21.90   21.90   21.70   21.60   22.10  
 日最小 22.10   21.80   21.70   21.70   21.40   22.00  
 日平均 22.10   21.89   21.79   21.70   21.50   22.04  

previous前日へ 翌日へnext