定地水温日報 単位:℃
 1994年9月11日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     21.70   21.80   21.10   20.20   21.80  
  1 時     21.80   21.70   21.20   20.20   22.20  
  2 時     21.80   21.80   21.30   20.20   22.00  
  3 時     21.80   21.90   21.40   20.30   22.20  
  4 時 22.50   21.60   21.80   21.10   20.30   21.90  
  5 時     21.80   21.70   21.30   20.50   21.90  
  6 時     21.60   21.80   21.20   20.40   21.90  
  7 時     21.60   21.70   21.10   20.50   21.90  
  8 時     21.60   21.60   21.30   20.40   21.90  
  9 時     21.70   21.70   21.30   20.50   22.00  
 10 時     21.70   21.70   21.30   20.50   21.70  
 11 時     21.70   21.80   21.20   20.50   22.00  
 12 時     21.70   21.80   21.50   20.60   22.40  
 13 時     21.80   21.60   21.60   20.50   22.40  
 14 時     21.80   21.50   21.40   20.60   22.20  
 15 時     21.80   21.40   21.40   20.60   22.20  
 16 時     21.70   21.60   21.20   20.80   22.00  
 17 時     21.70   21.70   21.10   20.70   22.10  
 18 時     21.70   21.50   21.20   20.90   22.10  
 19 時     21.70   21.20   21.30   20.80   21.80  
 20 時     21.40   21.10   21.40   20.90   21.60  
 21 時 22.00   21.40   21.20   21.40   20.70   21.60  
 22 時     21.40   21.40   21.40   20.40   21.50  
 23 時 21.70   21.60   21.50   21.40   20.40   21.60  
 日最大 22.50   21.80   21.90   21.60   20.90   22.40  
 日最小 21.70   21.40   21.10   21.10   20.20   21.50  
 日平均 22.07   21.67   21.60   21.30   20.52   21.95  

previous前日へ 翌日へnext