定地水温日報 単位:℃
 1994年8月22日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時     20.60   20.50   20.90   20.30   21.50  
  1 時     20.70   20.50   21.00   20.40   21.50  
  2 時 21.30   20.50   20.40   20.90   20.50   21.50  
  3 時     20.50   20.40   21.00   20.50   21.50  
  4 時     20.50   20.40   21.00   20.60   21.50  
  5 時     20.50   20.40   20.90   20.50   21.50  
  6 時     20.50   20.40   21.00   20.50   21.40  
  7 時     20.50   20.40   21.00   20.40   21.40  
  8 時     20.50   20.40   20.90   20.50   21.50  
  9 時     20.50   20.40   20.90   20.50   21.40  
 10 時     20.50   20.40   21.00   20.40   21.50  
 11 時     20.50   20.40   21.00   20.40   21.30  
 12 時     20.50   20.40   20.90   20.50   21.50  
 13 時     20.50   20.40   21.10   20.50   21.40  
 14 時     20.60   20.30   21.00   20.60   21.50  
 15 時 21.00   20.50   20.20   20.90   20.70   21.70  
 16 時 21.20   20.60   20.30   20.70   20.80   21.80  
 17 時 19.90   20.60   20.20   20.80   20.50   21.80  
 18 時     20.60   19.70   20.70   20.70   21.70  
 19 時     20.60   20.00   20.60   20.60   21.40  
 20 時     20.50   20.10   20.80   20.60   21.40  
 21 時     20.50   20.00   20.60   20.60   20.80  
 22 時     20.70   20.30   20.60   20.50   20.80  
 23 時     20.50   20.40   20.60   20.50   20.70  
 日最大 21.30   20.70   20.50   21.10   20.80   21.80  
 日最小 19.90   20.50   19.70   20.60   20.30   20.70  
 日平均 20.85   20.54   20.30   20.87   20.53   21.42  

previous前日へ 翌日へnext