定地水温日報 単位:℃
 1994年8月20日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 21.50   20.90   20.90   20.20   19.30   20.70  
  1 時 21.40   20.80   21.20   20.30   19.20   20.80  
  2 時 21.30   20.40   21.00   20.60   19.10   21.10  
  3 時 21.70   20.60   20.90   20.70   19.20   21.00  
  4 時 21.60   20.40   20.70   20.60   19.40   20.90  
  5 時 21.80   20.70   20.40   20.20   19.30   20.90  
  6 時 21.80   20.80   20.50   20.30   19.20   20.80  
  7 時 21.50   20.50   20.60   20.40   19.40   20.60  
  8 時 21.70   20.50   20.50   20.50   19.40   20.60  
  9 時 21.80   20.50   20.50   20.50   19.30   20.40  
 10 時 21.80   20.50   21.10   20.30   19.40   20.50  
 11 時     20.60   21.00   20.60   19.40   21.00  
 12 時     20.60   21.10   20.50   19.60   21.00  
 13 時 21.80   20.70   20.80   20.20   19.40   21.30  
 14 時     20.60   20.50   20.50   19.30   21.20  
 15 時 21.40   20.60   20.40   20.50   19.30   21.10  
 16 時     20.60   21.00   20.50   19.40   21.50  
 17 時     20.80   21.00   20.30   19.50   21.60  
 18 時     20.90   20.90   20.20   19.70   21.80  
 19 時     21.10   20.70   20.00   19.70   21.90  
 20 時     20.90   20.60   20.30   19.70   21.90  
 21 時     21.10   20.70   20.90   19.80   22.00  
 22 時     21.40   20.70   20.60   19.70   22.00  
 23 時     21.50   20.70   20.90   19.80   22.10  
 日最大 21.80   21.50   21.20   20.90   19.80   22.10  
 日最小 21.30   20.40   20.40   20.00   19.10   20.40  
 日平均 21.62   20.75   20.77   20.44   19.44   21.20  

previous前日へ 翌日へnext