定地水温日報 単位:℃
 1994年8月14日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 20.50   19.40   19.30   18.30   19.20   19.90  
  1 時 20.40   19.50   19.20   17.90   19.20   20.00  
  2 時 20.40   19.50   19.10   18.50   19.10   19.70  
  3 時     19.40   19.30   18.30   19.10   19.80  
  4 時 20.20   19.50   19.10   18.60   19.10   19.60  
  5 時 20.20   19.30   19.20   18.60   19.10   19.50  
  6 時 21.60   19.30   19.30   18.80   19.00   19.50  
  7 時 21.30   19.30   19.40   19.00   18.90   19.40  
  8 時 21.30   19.30   19.30   18.80   19.00   19.40  
  9 時 21.20   19.20   19.10   18.70   18.80   19.40  
 10 時 21.20   19.10   19.40   18.60   18.80   19.20  
 11 時 21.20   19.30   19.30   18.50   18.80   19.00  
 12 時 21.10   19.30   19.10   18.60   18.60   19.60  
 13 時 21.00   19.30   19.10   18.60   18.80   19.70  
 14 時 21.00   19.30   19.10   18.70   18.70   19.70  
 15 時 21.00   19.40   19.20   18.50   18.70   19.30  
 16 時 21.50   19.60   19.20   18.70   18.60   19.70  
 17 時 21.60   19.70   19.20   18.80   18.50   19.30  
 18 時 21.70   19.60   19.50   19.00   18.50   18.80  
 19 時 21.70   19.60   19.40   18.90   18.60   18.80  
 20 時 21.70   19.70   19.40   19.30   18.50   18.80  
 21 時 21.70   19.70   19.40   18.90   18.50   18.60  
 22 時 21.70   19.90   19.30   18.70   18.20   18.60  
 23 時 21.80   19.70   19.30   18.80   18.30   18.50  
 日最大 21.80   19.90   19.50   19.30   19.20   20.00  
 日最小 20.20   19.10   19.10   17.90   18.20   18.50  
 日平均 21.17   19.45   19.26   18.67   18.78   19.33  

previous前日へ 翌日へnext