定地水温日報 単位:℃
 1994年7月16日 野田湾(10m) 山田湾(10m) 船越湾(10m) 釜石湾(10m) 大船渡湾(10m) 広田湾(10m)
 年比 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年
  0 時 15.40   15.60   15.90   14.90   13.50   14.40  
  1 時 15.30   15.70   15.70   14.90   13.50   14.50  
  2 時 15.50   15.60   15.70   14.90   13.50   14.30  
  3 時 15.50   15.40   15.60   15.00   13.50   14.40  
  4 時 15.50   15.40   15.50   15.00   13.50   14.10  
  5 時 15.80   15.30   15.50   15.00   13.50   14.30  
  6 時 15.70   15.30   15.50   15.00   13.60   14.30  
  7 時 15.70   15.30   15.50   15.00   13.60   14.20  
  8 時 15.80   15.40   15.60   14.90   13.60   14.10  
  9 時     15.40   15.50   15.10   13.60   14.50  
 10 時 15.90   15.40   15.50   15.10   13.60   14.30  
 11 時 15.90   15.40   15.70   14.80   13.50   14.40  
 12 時 16.10   15.40   15.60   14.70   13.60   14.70  
 13 時 16.30   15.50   15.10   14.70   13.60   14.60  
 14 時 16.60   15.40   15.20   14.70   13.60   14.50  
 15 時 16.60   15.70   15.70   14.90   13.80   14.70  
 16 時 18.40   15.80   16.40   14.80   13.60   15.00  
 17 時 17.00   15.80   16.00   15.00   13.60   14.80  
 18 時 17.00   15.90   15.80   15.20   13.70   14.70  
 19 時 16.40   16.00   15.90   15.10   13.70   14.50  
 20 時 16.60   16.00   16.30   15.30   13.80   14.60  
 21 時 16.70   15.90   16.50   15.20   13.70   14.90  
 22 時 16.60   15.80   16.70   15.20   13.90   15.50  
 23 時 16.40   15.70   16.50   15.10   13.80   15.30  
 日最大 18.40   16.00   16.70   15.30   13.90   15.50  
 日最小 15.30   15.30   15.10   14.70   13.50   14.10  
 日平均 16.20   15.59   15.79   14.98   13.62   14.57  

previous前日へ 翌日へnext