岩手県内市場市況日報 | |||||||
2025年3月24日 | 宮古市場 | 2025年3月25日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サワラ | |||||||
クロマグロ | |||||||
マアジ | |||||||
マダイ | |||||||
その他のタイ類 | |||||||
サクラマス(ママス) | |||||||
カラフトマス | |||||||
オオメマス(シロザケ) | |||||||
スケトウダラ | |||||||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
サクラマス(ママス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | 1 | キチジ | 6 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | |
立て縄 | 1 | マダラ | 462 | 817 | 448 | 50 | |
スケトウダラ | |||||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 138 | 917 | 431 | 167 | ||
1 | アイナメ | 2 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | ||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 4 | 3,500 | 2,700 | 1,300 | |
2 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 100 | 48 | 30 | ||
14 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 710 | 1,500 | 507 | 30 | ||
7 | その他のカレイ類 | 211 | 400 | 224 | 25 | ||
5 | マダラ | 28 | 200 | 41 | 25 | ||
スケトウダラ | |||||||
10 | アイナメ | 210 | 2,600 | 1,599 | 100 | ||
5 | アンコウ類 | 59 | 500 | 302 | 200 | ||
3 | メバル類 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||
クロソイ | |||||||
8 | その他のソイ類 | 117 | 2,000 | 698 | 167 | ||
9 | ケガニ | 607 | 4,000 | 2,732 | 1,100 | ||
2 | タコ類 | 6 | 550 | 550 | 550 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | 6 | マダラ | 5,757 | 705 | 310 | 21 | |
小型機船底びき網 | 6 | スケトウダラ | 134,013 | 95 | 73 | 10 | |
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
2 | サバ類 | 12 | 30 | 30 | 30 | ||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 279 | 990 | 388 | 13 | ||
6 | その他のカレイ類 | 779 | 3,300 | 333 | 10 | ||
2 | キチジ | 1,157 | 4,550 | 1,760 | 105 | ||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
いさだすくい網 | 7 | ツノナシオキアミ(イサダ) | 51,120 | 110 | 109 | 108 | |
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
かご | 12 | タコ類 | 540 | 1,700 | 806 | 200 | |
2 | アナゴ類 | 115 | 3,300 | 369 | 83 | ||
8 | チゴダラ(ドンコ) | 168 | 800 | 542 | 317 | ||
10 | ケガニ | 1,018 | 6,000 | 3,157 | 1,500 | ||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |