岩手県内市場市況日報 | |||||||
2025年3月10日 | 宮古市場 | 2025年3月12日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サワラ | |||||||
クロマグロ | |||||||
マアジ | |||||||
マダイ | |||||||
その他のタイ類 | |||||||
サクラマス(ママス) | |||||||
カラフトマス | |||||||
オオメマス(シロザケ) | |||||||
スケトウダラ | |||||||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
サクラマス(ママス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | 2 | キチジ | 18 | 5,333 | 3,788 | 1,482 | |
立て縄 | 2 | マダラ | 426 | 678 | 566 | 283 | |
1 | スケトウダラ | 282 | 417 | 262 | 167 | ||
3 | チゴダラ(ドンコ) | 96 | 617 | 418 | 167 | ||
1 | アイナメ | 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||
1 | アナゴ類 | 18 | 417 | 417 | 417 | ||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 12 | 5,000 | 2,175 | 1,000 | |
2 | マコガレイ・マガレイ | 19 | 200 | 183 | 100 | ||
11 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 666 | 1,300 | 523 | 10 | ||
4 | その他のカレイ類 | 78 | 2,000 | 160 | 10 | ||
4 | マダラ | 55 | 250 | 171 | 25 | ||
スケトウダラ | |||||||
7 | アイナメ | 113 | 3,200 | 2,002 | 100 | ||
7 | アンコウ類 | 55 | 900 | 544 | 50 | ||
1 | メバル類 | 2 | 50 | 50 | 50 | ||
クロソイ | |||||||
7 | その他のソイ類 | 105 | 1,300 | 549 | 300 | ||
10 | ケガニ | 1,158 | 5,500 | 3,144 | 1,800 | ||
3 | タコ類 | 30 | 1,450 | 956 | 400 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | 6 | マダラ | 4,995 | 647 | 332 | 21 | |
小型機船底びき網 | 6 | スケトウダラ | 141,693 | 100 | 72 | 25 | |
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 203 | 1,300 | 471 | 10 | ||
6 | その他のカレイ類 | 1,025 | 4,500 | 300 | 10 | ||
2 | キチジ | 712 | 4,650 | 1,721 | 391 | ||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
いさだすくい網 | 7 | ツノナシオキアミ(イサダ) | 46,710 | 160 | 138 | 128 | |
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
かご | 9 | タコ類 | 406 | 1,750 | 645 | 380 | |
4 | アナゴ類 | 65 | 2,800 | 1,398 | 500 | ||
8 | チゴダラ(ドンコ) | 282 | 750 | 514 | 300 | ||
9 | ケガニ | 647 | 7,000 | 3,853 | 1,600 | ||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |