岩手県内市場市況日報 | |||||||
2025年2月21日 | 大船渡市場 | 2025年2月21日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
1 | サバ類 | 10 | 36 | 36 | 36 | ||
ブリ | |||||||
1 | マイワシ | 50 | 1,350 | 334 | 261 | ||
カタクチイワシ | |||||||
1 | スルメイカ | 3 | 2,000 | 1,996 | 2,000 | ||
1 | ヤリイカ | 30 | 3,190 | 2,952 | 1,610 | ||
サワラ | |||||||
クロマグロ | |||||||
マアジ | |||||||
マダイ | |||||||
その他のタイ類 | |||||||
1 | スケトウダラ | 16 | 166 | 139 | 66 | ||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | 1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 3 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | 3 | マダラ | 123 | 400 | 268 | 220 | |
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
2 | アイナメ | 26 | 2,540 | 1,977 | 810 | ||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 5 | ヒラメ | 48 | 4,600 | 2,026 | 1,090 | |
4 | マコガレイ・マガレイ | 17 | 1,190 | 717 | 650 | ||
7 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 28 | 1,050 | 877 | 630 | ||
6 | その他のカレイ類 | 53 | 3,600 | 810 | 600 | ||
10 | マダラ | 228 | 600 | 324 | 139 | ||
スケトウダラ | |||||||
8 | アイナメ | 33 | 2,430 | 1,676 | 810 | ||
アンコウ類 | |||||||
3 | メバル類 | 126 | 901 | 775 | 750 | ||
クロソイ | |||||||
5 | その他のソイ類 | 27 | 1,910 | 1,037 | 400 | ||
ケガニ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
かご | 4 | タコ類 | 39 | 2,140 | 1,811 | 1,510 | |
1 | アナゴ類 | 4 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | ||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
1 | ケガニ | 27 | 15,000 | 5,700 | 3,320 | ||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |