岩手県内市場市況日報 | |||||||
2025年1月21日 | 大船渡市場 | 2025年1月21日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
5 | サバ類 | 159 | 800 | 294 | 135 | ||
3 | ブリ | 37 | 428 | 235 | 200 | ||
5 | マイワシ | 33,921 | 520 | 51 | 38 | ||
カタクチイワシ | |||||||
4 | スルメイカ | 22 | 900 | 770 | 21 | ||
6 | ヤリイカ | 1,918 | 1,610 | 1,294 | 250 | ||
サワラ | |||||||
クロマグロ | |||||||
2 | マアジ | 25 | 1,000 | 462 | 250 | ||
3 | マダイ | 47 | 2,190 | 517 | 60 | ||
2 | その他のタイ類 | 76 | 60 | 59 | 50 | ||
スケトウダラ | |||||||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
1 | サバ類 | 41 | 25 | 25 | 25 | ||
ブリ | |||||||
2 | マイワシ | 88 | 20 | 20 | 20 | ||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | 2 | マダラ | 267 | 286 | 133 | 88 | |
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 13 | ヒラメ | 137 | 2,660 | 1,233 | 388 | |
10 | マコガレイ・マガレイ | 37 | 600 | 417 | 259 | ||
12 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 51 | 850 | 620 | 359 | ||
10 | その他のカレイ類 | 57 | 2,800 | 677 | 288 | ||
21 | マダラ | 4,610 | 427 | 142 | 36 | ||
スケトウダラ | |||||||
10 | アイナメ | 53 | 2,520 | 1,202 | 151 | ||
3 | アンコウ類 | 33 | 490 | 456 | 409 | ||
3 | メバル類 | 38 | 806 | 476 | 120 | ||
1 | クロソイ | 1 | 278 | ||||
9 | その他のソイ類 | 57 | 1,300 | 441 | 109 | ||
ケガニ | |||||||
タコ類 | |||||||
1 | アナゴ類 | 6 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | ||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
2 | ヤリイカ | 781 | 1,800 | 1,543 | 1,410 | ||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
かご | 35 | タコ類 | 794 | 1,900 | 1,656 | 500 | |
4 | アナゴ類 | 26 | 2,690 | 1,639 | 580 | ||
3 | チゴダラ(ドンコ) | 68 | 960 | 605 | 320 | ||
ケガニ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |