岩手県内市場市況日報 | |||||||
2024年8月23日 | 普代市場 | 2024年8月23日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | サバ類 | ||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サワラ | |||||||
クロマグロ | |||||||
マアジ | |||||||
マダイ | |||||||
その他のタイ類 | |||||||
サンマ | |||||||
たちうお | |||||||
磯建網 | 1 | サバ類 | 4 | 40 | 40 | 40 | |
1 | ブリ | 2 | 40 | 40 | 40 | ||
マイワシ | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 19 | 2,560 | 2,000 | 800 | |
1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 550 | 550 | 550 | ||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
2 | アイナメ | 2 | 2,500 | 2,205 | 650 | ||
アンコウ類 | |||||||
メバル類 | |||||||
クロソイ | |||||||
1 | その他のソイ類 | 1 | 300 | 300 | 300 | ||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
いか釣 | 2 | スルメイカ | 1,740 | 6,000 | 869 | 3,800 | |
ヤリイカ | |||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 2 | タコ類 | 61 | 1,163 | 1,110 | 810 | |
アナゴ類 | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |