岩手県内市場市況日報 | |||||||
2024年5月15日 | 宮古市場 | 2024年5月16日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 2 | サバ類 | 72 | 600 | 185 | 100 | |
1 | ブリ | 372 | 450 | 302 | 287 | ||
2 | マイワシ | 501 | 500 | 91 | 89 | ||
カタクチイワシ | |||||||
1 | スルメイカ | 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
2 | ヤリイカ | 2 | 2,000 | 1,400 | 500 | ||
2 | サワラ | 386 | 2,600 | 491 | 400 | ||
1 | クロマグロ | 44 | 1,300 | 1,260 | 1,200 | ||
2 | マアジ | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
2 | マダイ | 90 | 1,200 | 602 | 300 | ||
1 | その他のタイ類 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||
サンマ | |||||||
2 | サクラマス(ママス) | 29 | 2,000 | 1,375 | 500 | ||
カラフトマス | |||||||
オオメマス(シロザケ) | |||||||
スケトウダラ | |||||||
磯建網 | 1 | サバ類 | 16 | 100 | 100 | 100 | |
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
3 | サクラマス(ママス) | 8 | 1,200 | 961 | 450 | ||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | 1 | マダラ | 12 | 250 | 250 | 250 | |
スケトウダラ | |||||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 138 | 343 | 145 | 50 | ||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 5 | ヒラメ | 15 | 1,000 | 556 | 300 | |
5 | マコガレイ・マガレイ | 10 | 600 | 402 | 100 | ||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 7 | 600 | 421 | 200 | ||
1 | その他のカレイ類 | 1 | 100 | 100 | 100 | ||
1 | マダラ | 144 | 467 | 285 | 83 | ||
スケトウダラ | |||||||
5 | アイナメ | 14 | 1,800 | 1,378 | 500 | ||
1 | アンコウ類 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||
1 | メバル類 | 6 | 500 | 500 | 500 | ||
クロソイ | |||||||
4 | その他のソイ類 | 9 | 500 | 358 | 100 | ||
1 | タコ類 | 3 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | 1 | マダラ | 3,401 | 695 | 88 | 10 | |
小型機船底びき網 | 1 | スケトウダラ | 976 | 100 | 46 | 25 | |
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
1 | サバ類 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 357 | 556 | 412 | 13 | ||
6 | その他のカレイ類 | 348 | 700 | 311 | 10 | ||
5 | キチジ | 3,022 | 3,750 | 1,386 | 109 | ||
いさだすくい網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 16 | タコ類 | 871 | 1,450 | 1,065 | 100 | |
6 | アナゴ類 | 120 | 1,700 | 1,397 | 800 | ||
5 | チゴダラ(ドンコ) | 291 | 267 | 147 | 30 | ||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |