岩手県内市場市況日報 | |||||||
2024年12月16日 | 大船渡市場 | 2024年12月16日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
1 | アキサケ(メス) | 2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
4 | サバ類 | 912 | 557 | 314 | 50 | ||
4 | ブリ | 1,873 | 1,090 | 403 | 150 | ||
1 | マイワシ | 2,169 | 516 | 29 | 25 | ||
カタクチイワシ | |||||||
スルメイカ | |||||||
2 | ヤリイカ | 9 | 2,670 | 1,905 | 900 | ||
1 | サワラ | 11 | 2,550 | 2,056 | 550 | ||
2 | クロマグロ | 265 | 2,550 | 2,157 | 2,100 | ||
3 | マアジ | 264 | 988 | 184 | 88 | ||
4 | マダイ | 240 | 2,390 | 768 | 400 | ||
3 | その他のタイ類 | 66 | 250 | 142 | 100 | ||
1 | サンマ | 1,109 | 160 | 130 | 130 | ||
たちうお | |||||||
磯建網 | 3 | アキサケ(オス) | 13 | 800 | 465 | 250 | |
1 | アキサケ(メス) | 2 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | ||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
2 | アイナメ | 10 | 1,680 | 1,401 | 1,130 | ||
アナゴ類 | |||||||
2 | ヒラメ | 12 | 2,560 | 1,843 | 1,230 | ||
底刺網 | 7 | ヒラメ | 97 | 2,690 | 1,344 | 666 | |
1 | マコガレイ・マガレイ | 1 | 1,100 | ||||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 25 | 1,550 | 1,139 | 588 | ||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
5 | アイナメ | 23 | 2,460 | 1,407 | 109 | ||
2 | アンコウ類 | 14 | 650 | 614 | 550 | ||
1 | メバル類 | 25 | 889 | 861 | 850 | ||
2 | クロソイ | 2 | 880 | 1,099 | 880 | ||
6 | その他のソイ類 | 84 | 1,700 | 526 | 150 | ||
ケガニ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 70 | タコ類 | 1,667 | 2,200 | 1,798 | 1,700 | |
11 | アナゴ類 | 98 | 2,070 | 1,510 | 1,010 | ||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 40 | 726 | 615 | 440 | ||
ケガニ | |||||||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |