岩手県内市場市況日報 | |||||||
2024年11月14日 | 大船渡市場 | 2024年11月14日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
2 | アキサケ(メス) | 5 | 2,000 | 1,711 | 1,200 | ||
6 | サバ類 | 5,230 | 1,620 | 163 | 25 | ||
7 | ブリ | 23,277 | 500 | 177 | 100 | ||
マイワシ | |||||||
1 | カタクチイワシ | 284 | 20 | 20 | 20 | ||
3 | スルメイカ | 38 | 1,890 | 1,390 | 700 | ||
3 | ヤリイカ | 45 | 900 | 404 | 256 | ||
6 | サワラ | 501 | 2,150 | 1,273 | 1,000 | ||
1 | クロマグロ | 65 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | ||
5 | マアジ | 221 | 570 | 334 | 30 | ||
5 | マダイ | 19 | 1,380 | 739 | 560 | ||
4 | その他のタイ類 | 54 | 155 | 64 | 20 | ||
2 | サンマ | 46 | 100 | 100 | 100 | ||
5 | たちうお | 9 | 920 | 549 | 350 | ||
磯建網 | 1 | アキサケ(オス) | 4 | 500 | 500 | 500 | |
1 | アキサケ(メス) | 5 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | ||
1 | サバ類 | 7 | 30 | 30 | 30 | ||
1 | ブリ | 1 | 36 | 36 | 36 | ||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 1 | ヒラメ | 1 | 1,429 | |||
1 | マコガレイ・マガレイ | 2 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
1 | アイナメ | 10 | 1,130 | 597 | 305 | ||
アンコウ類 | |||||||
1 | メバル類 | 4 | 850 | 850 | 850 | ||
クロソイ | |||||||
1 | その他のソイ類 | 17 | 658 | 588 | 558 | ||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | 1 | サンマ | 15,019 | 470 | 451 | 438 | |
かご | 34 | タコ類 | 950 | 2,200 | 1,782 | 1,730 | |
6 | アナゴ類 | 17 | 1,580 | 1,292 | 500 | ||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |