岩手県内市場市況日報 | |||||||
2024年10月25日 | 大船渡市場 | 2024年10月26日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 1 | アキサケ(オス) | 2 | 700 | 700 | 700 | |
1 | アキサケ(メス) | 5 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | ||
6 | サバ類 | 4,482 | 711 | 190 | 20 | ||
6 | ブリ | 1,829 | 481 | 142 | 100 | ||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
2 | スルメイカ | 5 | 1,500 | 1,493 | 1,480 | ||
3 | ヤリイカ | 11 | 1,000 | 929 | 666 | ||
3 | サワラ | 138 | 2,400 | 2,328 | 1,870 | ||
クロマグロ | |||||||
5 | マアジ | 74 | 1,700 | 180 | 50 | ||
1 | マダイ | 12 | 2,500 | 1,419 | 700 | ||
2 | その他のタイ類 | 20 | 117 | 132 | 69 | ||
サンマ | |||||||
3 | たちうお | 13 | 2,330 | 1,130 | 400 | ||
磯建網 | 5 | アキサケ(オス) | 62 | 1,030 | 626 | 520 | |
8 | アキサケ(メス) | 73 | 2,540 | 2,093 | 1,050 | ||
サバ類 | |||||||
4 | ブリ | 10 | 260 | 292 | 88 | ||
1 | マイワシ | 46 | 180 | 179 | 178 | ||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
2 | アイナメ | 4 | 2,300 | 2,193 | 2,000 | ||
アナゴ類 | |||||||
4 | ヒラメ | 52 | 2,430 | 1,801 | 688 | ||
底刺網 | 1 | ヒラメ | 7 | 1,650 | 1,073 | 888 | |
マコガレイ・マガレイ | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
3 | アイナメ | 2 | 1,109 | ||||
アンコウ類 | |||||||
1 | メバル類 | 7 | 1,717 | 1,307 | 1,000 | ||
クロソイ | |||||||
その他のソイ類 | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | 3 | サンマ | 154,079 | 600 | 480 | 320 | |
かご | 37 | タコ類 | 906 | 2,180 | 1,796 | 1,770 | |
4 | アナゴ類 | 18 | 2,270 | 1,526 | 1,000 | ||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |