岩手県内市場市況日報 | |||||||
2024年1月31日 | 山田市場 | 2024年1月31日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
4 | サバ類 | 734 | 359 | 118 | 110 | ||
1 | ブリ | 7 | 980 | 980 | 980 | ||
3 | マイワシ | 39,223 | 401 | 106 | 61 | ||
1 | カタクチイワシ | 240 | 19 | 19 | 19 | ||
2 | スルメイカ | 28 | 1,289 | 1,175 | 656 | ||
3 | ヤリイカ | 436 | 1,800 | 1,355 | 759 | ||
2 | サワラ | 15 | 656 | 637 | 600 | ||
1 | クロマグロ | 20 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
2 | マアジ | 53 | 189 | 48 | 39 | ||
マダイ | |||||||
1 | その他のタイ類 | 0 | 51 | 50 | 51 | ||
スケトウダラ | |||||||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | 1 | マダラ | 15 | 435 | 351 | 250 | |
スケトウダラ | |||||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 25 | 970 | 589 | 322 | ||
1 | アイナメ | 2 | 1,122 | 1,032 | 959 | ||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 10 | 900 | 818 | 581 | ||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
1 | アイナメ | 15 | 1,424 | 1,182 | 800 | ||
アンコウ類 | |||||||
1 | メバル類 | 11 | 950 | 950 | 950 | ||
クロソイ | |||||||
1 | その他のソイ類 | 30 | 580 | 422 | 300 | ||
ケガニ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
かご | 3 | タコ類 | 81 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | |
2 | アナゴ類 | 10 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
ケガニ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |