岩手県内市場市況日報 | |||||||
2023年3月8日 | 宮古市場 | 2023年3月9日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サワラ | |||||||
クロマグロ | |||||||
マアジ | |||||||
マダイ | |||||||
その他のタイ類 | |||||||
サクラマス(ママス) | |||||||
カラフトマス | |||||||
オオメマス(シロザケ) | |||||||
スケトウダラ | |||||||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
サクラマス(ママス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | 1 | キチジ | 18 | 3,650 | 3,139 | 2,117 | |
立て縄 | 2 | マダラ | 504 | 493 | 389 | 233 | |
2 | スケトウダラ | 72 | 217 | 118 | 50 | ||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 84 | 500 | 255 | 56 | ||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 4 | ヒラメ | 20 | 3,000 | 1,567 | 700 | |
4 | マコガレイ・マガレイ | 62 | 290 | 201 | 30 | ||
14 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 378 | 900 | 522 | 20 | ||
10 | その他のカレイ類 | 86 | 500 | 105 | 30 | ||
2 | マダラ | 8 | 200 | 113 | 20 | ||
1 | スケトウダラ | 2 | 20 | 20 | 20 | ||
9 | アイナメ | 81 | 2,200 | 1,702 | 200 | ||
4 | アンコウ類 | 28 | 300 | 263 | 50 | ||
1 | メバル類 | 16 | 100 | 100 | 100 | ||
クロソイ | |||||||
7 | その他のソイ類 | 35 | 700 | 513 | 400 | ||
7 | ケガニ | 319 | 4,000 | 2,518 | 1,300 | ||
1 | タコ類 | 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | 6 | マダラ | 3,079 | 500 | 208 | 10 | |
小型機船底びき網 | 6 | スケトウダラ | 77,797 | 80 | 66 | 33 | |
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 186 | 1,060 | 772 | 13 | ||
6 | その他のカレイ類 | 918 | 2,700 | 366 | 20 | ||
3 | キチジ | 1,266 | 4,850 | 1,586 | 155 | ||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
いさだすくい網 | 8 | ツノナシオキアミ(イサダ) | 64,980 | 55 | 48 | 30 | |
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
かご | 6 | タコ類 | 95 | 1,230 | 704 | 50 | |
1 | アナゴ類 | 18 | 2,700 | 2,466 | 1,800 | ||
5 | チゴダラ(ドンコ) | 198 | 500 | 343 | 217 | ||
3 | ケガニ | 107 | 5,000 | 3,252 | 1,500 | ||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |